Tävlingar Våren 2008
(Detta är en preliminär
tävlingsplanering)
| Datum | Tävling | Simmare | Inbjudan | Startlista | Resultat |
| jan | |||||
| 13 | Kommunsim, Umeå | C-D |
|
|
|
| 26-27 | Guldsprint, Skelleftehamn | A-D |
|
|
|
| feb | |||||
| 31/1-3/2 | JSM, Uddevalla | Kvalade |
|
|
|
| 9-10 | Hammarslaget, Nordmaling | E-D |
|
|
|
| mars | |||||
| 7-9 | GP 2, Uppsala | E | |||
| 15-16 | Sundsvalls Sim, Sundsvall | E-D |
|
|
|
| apr | |||||
| 10-13 | Norrländskan, Sundsvall | Kvalade |
|
|
|
| 5 el 6 | Kommunsim, Nordmaling | C-D | |||
| maj | |||||
| 2-4 | GP Final, Stockholm | Uttagna | |||
| 17-18 | Umestänket, Umeå | Alla |
|
|
|
| 17-18 | Neptuniaden, Stockholm | Uttagna |
|
|
|
| 24-25 | Vårsimiaden, Skellefteå | A-D |
|
|
|
| juni | |||||
| 6-8 | Speedo Open, Mölndal | Uttagna | |||
| 14-15 | Frösöracet, Östersund | E-D |
|
|
|
| 14 el 15 | Kommunsim, Hörnefors | Öppet | INSTÄLLT | ||
| juli | |||||
| 10-13 | SUM-SIM 50, Varberg | Kvalade | |||
| 16-20 | SM/JSM, Norrköping | Kvalade | |||
|
Gör upp med din tränare om vilka tävlingar du åker på. Träna bättre och simma snabbare. Träna bäst och simma snabbast. Välj själv! |
|||||
| Tillbaka | |||||