| Deltagarlista Gren 1-70 |
| Tävling | SIMIADEN | Utskriftsdatum | 19 maj 2008 | |||
| Tävlingsort | Skellefteå | Utskriftstid | 10:56 | |||
| Arrangör | Skelleftesim S.34 |
| Gren 1, 100m FR PO 15-16ÅR |
| Sponsor: Schenker AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 45 | Lundberg Peter | 1991 | ÄLVSBY SS | AZ1391 | 25 m | 1:14.19 | |
| 2 | 26 | Lindfors Oscar | 1992 | BUREÅ SS | AR6992 | 25 m | 1:05.67 | |
| 3 | 41 | Söderlund Fredrik | 1992 | BUREÅ SS | AC6592 | 25 m | 1:05.02 | |
| 4 | 40 | Stegermark Jonathan | 1992 | BUREÅ SS | AG0992 | 25 m | 1:05.01 | |
| 5 | 5 | Antonsson Erik | 1993 | BSK | AI7393 | 25 m | 1:04.01 | |
| 6 | 76 | Sandström Dmitri | 1993 | PITEÅ SIM | AD9793 | 25 m | 59.71 | |
| 7 | 31 | Mikaelsson Anton | 1993 | BUREÅ SS | AA4193 | 25 m | 59.57 | |
| Gren 2, 50m RY FL 15-16ÅR |
| Sponsor: Fumex AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 78 | Utterström Agnes | 1992 | PITEÅ SIM | AJ9292 | 25 m | ||
| 2 | 71 | Ekström Myran | 1993 | PITEÅ SIM | AQ5893 | 25 m | ||
| 3 | 16 | Lindgren Therese | 1992 | BURTRÄSK | AF7292 | 25 m | 41.61 | |
| 4 | 8 | Lindgren Julia | 1993 | BSK | AH9293 | 25 m | 39.21 | |
| 5 | 99 | Lundström Julia | 1993 | SKELLEFTEÅ | BP4893 | 25 m | 39.08 | |
| 6 | 2 | Pohjanen Saga | 1993 | BODEN | AC6693 | 25 m | 37.99 | |
| 7 | 6 | Dernstedt Ann | 1993 | BSK | BY0893 | 25 m | 37.87 | |
| 8 | 7 | Karlsson Lina | 1993 | BSK | BK8693 | 25 m | 36.45 | |
| 9 | 89 | Jakobsson Julia | 1993 | SKELLEFTEÅ | BP2893 | 25 m | 35.29 | |
| 10 | 93 | Landgren Linnea | 1993 | SKELLEFTEÅ | AR2293 | 25 m | 33.72 | |
| 11 | 88 | Holmgren Linda | 1993 | SKELLEFTEÅ | AR3293 | 25 m | 33.26 | |
| Gren 3, 400m FR PO 13-14ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 86 | Enqvist Daniel | 1994 | SKELLEFTEÅ | AT2394 | 25 m | 6:41.96 | |
| 2 | 96 | Lindberg Benjamin | 1995 | SKELLEFTEÅ | AJ6195 | 25 m | 6:18.89 | |
| 3 | 66 | Wing Oskar | 1995 | UMEÅ SS | AN2395 | 50 m | 5:55.85 | |
| 4 | 77 | Sundlöf Daniel | 1994 | PITEÅ SIM | AB0594 | 25 m | 5:29.09 | |
| 5 | 32 | Mikaelsson Oskar | 1995 | BUREÅ SS | AA1195 | 25 m | 5:16.44 | |
| Gren 4, 100m BR FL 13-14ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Jonsson Elin | 1994 | UMEÅ SS | BY0694 | 25 m | 1:54.26 | |
| 2 | 62 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 50 m | 1:52.20 | |
| 3 | 58 | Elebro Rebecca | 1995 | UMEÅ SS | BQ3495 | 25 m | 1:48.98 | |
| 4 | 20 | Bergmark Linnea | 1995 | BUREÅ SS | AR3895 | 25 m | 1:47.56 | |
| 5 | 92 | Landgren Johanna | 1995 | SKELLEFTEÅ | AJ8695 | 25 m | 1:46.35 | |
| 6 | 101 | Marklund Hanna | 1994 | SKELLEFTEÅ | BE6294 | 25 m | 1:45.59 | |
| 7 | 1 | Pohjanen Klara | 1995 | BODEN | AG1295 | 25 m | 1:45.45 | |
| 8 | 63 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 25 m | 1:44.88 | |
| 9 | 37 | Nästén Maria | 1994 | BUREÅ SS | BW7494 | 25 m | 1:41.96 | |
| 10 | 27 | Lindgren Elin | 1995 | BUREÅ SS | AR4895 | 25 m | 1:41.59 | |
| 11 | 36 | Nyström Matilda | 1995 | BUREÅ SS | BE7495 | 25 m | 1:40.80 | |
| 12 | 30 | Lundmark Klara | 1995 | BUREÅ SS | BI1295 | 25 m | 1:38.08 | |
| 13 | 9 | Lindgren Linnea | 1995 | BSK | BE6495 | 25 m | 1:31.67 | |
| 14 | 3 | Wisten Gabriella | 1994 | BODEN | AA2294 | 25 m | 1:30.11 | |
| 15 | 23 | Johansson Frida | 1994 | BUREÅ SS | BF1294 | 25 m | 1:28.22 | |
| 16 | 103 | Logardt Karolina | 1994 | SKELLEFTEÅ | BP3694 | 25 m | 1:28.14 | |
| Gren 5, 50m FR PO 11-12ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 46 | Marckström Victor | 1996 | ÄLVSBY SS | 25 m | |||
| 2 | 73 | Lindberg Albin | 1997 | PITEÅ SIM | AF4597 | 25 m | ||
| 3 | 43 | Jonsson Andreas | 1997 | ÄLVSBY SS | AP6397 | 25 m | 1:01.65 | |
| 4 | 14 | Lindgren Anton | 1996 | BURTRÄSK | AE4396 | 25 m | 37.70 | |
| 5 | 50 | Svedberg Filip | 1997 | BURTRÄSK | AJ0197 | 25 m | 36.66 | |
| 6 | 98 | Lindström Herman | 1996 | SKELLEFTEÅ | AM8996 | 25 m | 35.20 | |
| Gren 6, 50m BR FL 11-12ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | Ebrahimi Sarah | 1997 | UMEÅ SS | 25 m | |||
| 2 | 68 | Apostolopoulou Stilliani | 1997 | PITEÅ SIM | BB5897 | 25 m | ||
| 3 | 79 | Åström Moa | 1997 | PITEÅ SIM | BA5897 | 25 m | ||
| 4 | 42 | Enmark Nelly | 1997 | ÄLVSBY SS | AR0897 | 25 m | 1:07.21 | |
| 5 | 13 | Falkman Ronja | 1996 | BURTRÄSK | BJ5296 | 25 m | 1:06.95 | |
| 6 | 25 | Larsson Elsa | 1997 | BUREÅ SS | 25 m | 59.37 | ||
| 7 | 64 | Samuelsson Saga | 1996 | UMEÅ SS | 25 m | 56.42 | ||
| 8 | 84 | Degerman Isabel | 1997 | SKELLEFTEÅ | 25 m | 53.75 | ||
| 9 | 17 | Söderström Tilda | 1997 | BURTRÄSK | AQ7897 | 25 m | 51.96 | |
| 10 | 39 | Renström Elsa | 1997 | BUREÅ SS | AY7697 | 25 m | 49.45 | |
| 11 | 29 | Lundgren Lina | 1996 | BUREÅ SS | AU9896 | Yard | 49.29 | |
| 12 | 55 | Culligan Sara | 1996 | UMEÅ SS | BI3296 | 25 m | 49.03 | |
| 13 | 15 | Lindgren Martina | 1996 | BURTRÄSK | AS3896 | 25 m | 48.19 | |
| 14 | 33 | Nilsson Felicia | 1997 | BUREÅ SS | AH8697 | 25 m | 46.36 | |
| 15 | 56 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 43.60 | |
| 16 | 38 | Olofsson Linnea | 1996 | BUREÅ SS | AD0496 | 25 m | 42.30 | |
| Gren 7, 50m RY PO 10ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 44 | Köppe Neal-Marcus | 1999 | ÄLVSBY SS | AE4399 | 25 m | ||
| 2 | 95 | Lindberg Amadeus | 1998 | SKELLEFTEÅ | AI8398 | 25 m | 1:04.92 | |
| 3 | 97 | Lindström Gustav | 1998 | SKELLEFTEÅ | AD3598 | 25 m | 52.52 | |
| 4 | 60 | Levin Fredrik | 1998 | UMEÅ SS | AG1798 | 25 m | 43.03 | |
| Gren 8, 100m ME FL 10ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Dahlqvist Moa | 1999 | SKELLEFTEÅ | AE2899 | 25 m | ||
| 2 | 34 | Nilsson Linnea | 1999 | BUREÅ SS | AD7499 | 25 m | ||
| 3 | 24 | Karjalainen Sanna | 1999 | BUREÅ SS | 25 m | |||
| 4 | 22 | Johansson Elin | 1998 | BUREÅ SS | AI4698 | 25 m | ||
| Gren 9, 200m ME PO 15-16ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 26 | Lindfors Oscar | 1992 | BUREÅ SS | AR6992 | 25 m | 2:48.04 | |
| 2 | 5 | Antonsson Erik | 1993 | BSK | AI7393 | 25 m | 2:41.50 | |
| 3 | 31 | Mikaelsson Anton | 1993 | BUREÅ SS | AA4193 | 25 m | 2:36.77 | |
| 4 | 41 | Söderlund Fredrik | 1992 | BUREÅ SS | AC6592 | 25 m | 2:36.22 | |
| 5 | 76 | Sandström Dmitri | 1993 | PITEÅ SIM | AD9793 | 25 m | 2:27.61 | |
| Gren 10, 100m BR FL 15-16ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 6 | Dernstedt Ann | 1993 | BSK | BY0893 | 25 m | 1:37.42 | |
| 2 | 99 | Lundström Julia | 1993 | SKELLEFTEÅ | BP4893 | 25 m | 1:36.63 | |
| 3 | 74 | Lundberg Amanda | 1992 | PITEÅ SIM | BR0492 | 25 m | 1:36.31 | |
| 4 | 93 | Landgren Linnea | 1993 | SKELLEFTEÅ | AR2293 | 25 m | 1:33.12 | |
| 5 | 8 | Lindgren Julia | 1993 | BSK | AH9293 | 25 m | 1:32.46 | |
| 6 | 71 | Ekström Myran | 1993 | PITEÅ SIM | AQ5893 | 25 m | 1:30.59 | |
| 7 | 16 | Lindgren Therese | 1992 | BURTRÄSK | AF7292 | 25 m | 1:30.37 | |
| 8 | 89 | Jakobsson Julia | 1993 | SKELLEFTEÅ | BP2893 | 25 m | 1:23.70 | |
| 9 | 88 | Holmgren Linda | 1993 | SKELLEFTEÅ | AR3293 | 25 m | 1:20.65 | |
| Gren 11, 100m FJ PO 13-14ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Bystedt Elias | 1995 | BUREÅ SS | AQ3995 | 25 m | 1:52.93 | |
| 2 | 90 | Johansson Erik | 1994 | SKELLEFTEÅ | AT6994 | Yard | 1:39.88 | |
| 3 | 32 | Mikaelsson Oskar | 1995 | BUREÅ SS | AA1195 | 25 m | 1:33.58 | |
| 4 | 96 | Lindberg Benjamin | 1995 | SKELLEFTEÅ | AJ6195 | Yard | 1:28.96 | |
| 5 | 10 | Lundberg Daniel | 1994 | BSK | AO3994 | Yard | 1:23.49 | |
| 6 | 66 | Wing Oskar | 1995 | UMEÅ SS | AN2395 | 25 m | 1:20.49 | |
| 7 | 61 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 1:16.45 | |
| Gren 12, 50m RY FL 13-14ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 101 | Marklund Hanna | 1994 | SKELLEFTEÅ | BE6294 | 25 m | 48.77 | |
| 2 | 59 | Jonsson Elin | 1994 | UMEÅ SS | BY0694 | 25 m | 47.74 | |
| 3 | 1 | Pohjanen Klara | 1995 | BODEN | AG1295 | 25 m | 46.67 | |
| 4 | 58 | Elebro Rebecca | 1995 | UMEÅ SS | BQ3495 | 25 m | 45.63 | |
| 5 | 36 | Nyström Matilda | 1995 | BUREÅ SS | BE7495 | 25 m | 43.46 | |
| 6 | 27 | Lindgren Elin | 1995 | BUREÅ SS | AR4895 | 25 m | 43.35 | |
| 7 | 37 | Nästén Maria | 1994 | BUREÅ SS | BW7494 | 25 m | 42.77 | |
| 8 | 102 | Wikström Moa | 1994 | SKELLEFTEÅ | BF3294 | 25 m | 42.55 | |
| 9 | 30 | Lundmark Klara | 1995 | BUREÅ SS | BI1295 | 25 m | 42.30 | |
| 10 | 9 | Lindgren Linnea | 1995 | BSK | BE6495 | 25 m | 42.28 | |
| 11 | 103 | Logardt Karolina | 1994 | SKELLEFTEÅ | BP3694 | 25 m | 41.80 | |
| 12 | 20 | Bergmark Linnea | 1995 | BUREÅ SS | AR3895 | 25 m | 40.45 | |
| 13 | 92 | Landgren Johanna | 1995 | SKELLEFTEÅ | AJ8695 | 25 m | 40.21 | |
| 14 | 3 | Wisten Gabriella | 1994 | BODEN | AA2294 | 25 m | 39.71 | |
| 15 | 82 | Dahlqvist Ida | 1994 | SKELLEFTEÅ | AO3494 | 25 m | 39.39 | |
| 16 | 94 | Larsson Emma | 1994 | SKELLEFTEÅ | 25 m | 38.34 | ||
| 17 | 69 | Bergström Maria | 1994 | PITEÅ SIM | AF9694 | 25 m | 37.31 | |
| 18 | 62 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 25 m | 36.77 | |
| 19 | 63 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 25 m | 36.52 | |
| 20 | 23 | Johansson Frida | 1994 | BUREÅ SS | BF1294 | 25 m | 35.75 | |
| Gren 13, 100m ME PO 11-12ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 14 | Lindgren Anton | 1996 | BURTRÄSK | AE4396 | 25 m | 1:37.18 | |
| 2 | 50 | Svedberg Filip | 1997 | BURTRÄSK | AJ0197 | 25 m | 1:33.49 | |
| 3 | 98 | Lindström Herman | 1996 | SKELLEFTEÅ | AM8996 | 25 m | 1:30.84 | |
| Gren 14, 50m FR FL 10ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 34 | Nilsson Linnea | 1999 | BUREÅ SS | AD7499 | 25 m | 59.56 | |
| 2 | 83 | Dahlqvist Moa | 1999 | SKELLEFTEÅ | AE2899 | 25 m | 54.34 | |
| 3 | 12 | Andersson Lovisa | 1998 | BURTRÄSK | AG7698 | 25 m | 50.68 | |
| 4 | 22 | Johansson Elin | 1998 | BUREÅ SS | AI4698 | 25 m | 43.49 | |
| 5 | 24 | Karjalainen Sanna | 1999 | BUREÅ SS | 25 m | 42.02 | ||
| Gren 15, 50m FJ PO 15-16ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 40 | Stegermark Jonathan | 1992 | BUREÅ SS | AG0992 | 25 m | 37.12 | |
| 2 | 26 | Lindfors Oscar | 1992 | BUREÅ SS | AR6992 | 25 m | 32.84 | |
| 3 | 41 | Söderlund Fredrik | 1992 | BUREÅ SS | AC6592 | 25 m | 31.76 | |
| 4 | 87 | Hedenström Pontus | 1993 | SKELLEFTEÅ | AS3593 | 25 m | 31.10 | |
| 5 | 31 | Mikaelsson Anton | 1993 | BUREÅ SS | AA4193 | 25 m | 30.74 | |
| 6 | 76 | Sandström Dmitri | 1993 | PITEÅ SIM | AD9793 | 25 m | 30.56 | |
| 7 | 5 | Antonsson Erik | 1993 | BSK | AI7393 | 25 m | 29.73 | |
| Gren 16, 50m FR PO 13-14ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Bystedt Elias | 1995 | BUREÅ SS | AQ3995 | 25 m | 38.86 | |
| 2 | 86 | Enqvist Daniel | 1994 | SKELLEFTEÅ | AT2394 | 25 m | 38.80 | |
| 3 | 53 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 25 m | 36.23 | |
| 4 | 90 | Johansson Erik | 1994 | SKELLEFTEÅ | AT6994 | 25 m | 35.40 | |
| 5 | 96 | Lindberg Benjamin | 1995 | SKELLEFTEÅ | AJ6195 | 25 m | 33.75 | |
| 6 | 10 | Lundberg Daniel | 1994 | BSK | AO3994 | 25 m | 32.34 | |
| 7 | 32 | Mikaelsson Oskar | 1995 | BUREÅ SS | AA1195 | 25 m | 31.88 | |
| 8 | 66 | Wing Oskar | 1995 | UMEÅ SS | AN2395 | 25 m | 31.80 | |
| 9 | 61 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 30.81 | |
| 10 | 77 | Sundlöf Daniel | 1994 | PITEÅ SIM | AB0594 | 25 m | 30.51 | |
| 11 | 54 | Bäcklund Fredrik | 1994 | UMEÅ SS | 25 m | 29.94 | ||
| Gren 17, 4X50m ME PO 12ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 80 | Skellelftesim Lag1 | 0 | SKELLEFTEÅ | 25 m | 2:31.20 | ||
| Gren 18, 4X100m FR FL 13-16ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 19 | Bureå SS | 0 | BUREÅ SS | 25 m | |||
| 2 | 67 | Piteå Lag | 0 | PITEÅ SIM | 25 m | |||
| 3 | 81 | Skellelftesim Lag2 | 0 | SKELLEFTEÅ | 25 m | 4:31.20 | ||
| 4 | 80 | Skellelftesim Lag1 | 0 | SKELLEFTEÅ | 25 m | 4:11.20 | ||
| 5 | 51 | Umeå Simsällskap Lag1 Dam | 0 | UMEÅ SS | 25 m | 3:59.27 | ||
| Gren 19, 100m FJ FL 15-16ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 2 | Pohjanen Saga | 1993 | BODEN | AC6693 | 25 m | 1:26.63 | |
| 2 | 7 | Karlsson Lina | 1993 | BSK | BK8693 | 25 m | 1:25.15 | |
| 3 | 16 | Lindgren Therese | 1992 | BURTRÄSK | AF7292 | 25 m | 1:23.33 | |
| 4 | 78 | Utterström Agnes | 1992 | PITEÅ SIM | AJ9292 | 25 m | 1:19.39 | |
| 5 | 93 | Landgren Linnea | 1993 | SKELLEFTEÅ | AR2293 | 25 m | 1:19.03 | |
| 6 | 6 | Dernstedt Ann | 1993 | BSK | BY0893 | 25 m | 1:17.92 | |
| Gren 20, 100m RY PO 15-16ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 45 | Lundberg Peter | 1991 | ÄLVSBY SS | AZ1391 | 25 m | 1:30.07 | |
| 2 | 41 | Söderlund Fredrik | 1992 | BUREÅ SS | AC6592 | 25 m | 1:15.04 | |
| 3 | 5 | Antonsson Erik | 1993 | BSK | AI7393 | 25 m | 1:14.42 | |
| 4 | 31 | Mikaelsson Anton | 1993 | BUREÅ SS | AA4193 | 25 m | 1:11.78 | |
| 5 | 76 | Sandström Dmitri | 1993 | PITEÅ SIM | AD9793 | 25 m | 1:06.51 | |
| Gren 21, 50m FJ FL 13-14ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 58 | Elebro Rebecca | 1995 | UMEÅ SS | BQ3495 | 25 m | 48.50 | |
| 2 | 1 | Pohjanen Klara | 1995 | BODEN | AG1295 | 25 m | 48.18 | |
| 3 | 101 | Marklund Hanna | 1994 | SKELLEFTEÅ | BE6294 | 25 m | 47.99 | |
| 4 | 36 | Nyström Matilda | 1995 | BUREÅ SS | BE7495 | 25 m | 46.49 | |
| 5 | 30 | Lundmark Klara | 1995 | BUREÅ SS | BI1295 | 25 m | 46.25 | |
| 6 | 37 | Nästén Maria | 1994 | BUREÅ SS | BW7494 | 25 m | 45.58 | |
| 7 | 27 | Lindgren Elin | 1995 | BUREÅ SS | AR4895 | 25 m | 42.39 | |
| 8 | 20 | Bergmark Linnea | 1995 | BUREÅ SS | AR3895 | 25 m | 42.29 | |
| 9 | 9 | Lindgren Linnea | 1995 | BSK | BE6495 | 25 m | 41.95 | |
| 10 | 102 | Wikström Moa | 1994 | SKELLEFTEÅ | BF3294 | 25 m | 41.56 | |
| 11 | 3 | Wisten Gabriella | 1994 | BODEN | AA2294 | 25 m | 40.19 | |
| 12 | 92 | Landgren Johanna | 1995 | SKELLEFTEÅ | AJ8695 | 25 m | 39.31 | |
| 13 | 62 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 25 m | 38.77 | |
| 14 | 103 | Logardt Karolina | 1994 | SKELLEFTEÅ | BP3694 | 25 m | 38.23 | |
| 15 | 69 | Bergström Maria | 1994 | PITEÅ SIM | AF9694 | 25 m | 38.15 | |
| 16 | 94 | Larsson Emma | 1994 | SKELLEFTEÅ | 25 m | 36.63 | ||
| 17 | 23 | Johansson Frida | 1994 | BUREÅ SS | BF1294 | 25 m | 36.17 | |
| 18 | 82 | Dahlqvist Ida | 1994 | SKELLEFTEÅ | AO3494 | 25 m | 35.29 | |
| Gren 22, 50m BR PO 13-14ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Bystedt Elias | 1995 | BUREÅ SS | AQ3995 | 25 m | 51.95 | |
| 2 | 90 | Johansson Erik | 1994 | SKELLEFTEÅ | AT6994 | 25 m | 50.62 | |
| 3 | 86 | Enqvist Daniel | 1994 | SKELLEFTEÅ | AT2394 | 25 m | 49.91 | |
| 4 | 10 | Lundberg Daniel | 1994 | BSK | AO3994 | 25 m | 43.57 | |
| 5 | 96 | Lindberg Benjamin | 1995 | SKELLEFTEÅ | AJ6195 | 25 m | 43.53 | |
| 6 | 32 | Mikaelsson Oskar | 1995 | BUREÅ SS | AA1195 | 25 m | 42.88 | |
| 7 | 77 | Sundlöf Daniel | 1994 | PITEÅ SIM | AB0594 | 25 m | 41.78 | |
| 8 | 53 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 25 m | 41.32 | |
| 9 | 54 | Bäcklund Fredrik | 1994 | UMEÅ SS | 25 m | 38.73 | ||
| 10 | 61 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 37.42 | |
| Gren 23, 50m FJ FL 11-12ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 39 | Renström Elsa | 1997 | BUREÅ SS | AY7697 | 25 m | ||
| 2 | 29 | Lundgren Lina | 1996 | BUREÅ SS | AU9896 | 25 m | ||
| 3 | 25 | Larsson Elsa | 1997 | BUREÅ SS | 25 m | |||
| 4 | 17 | Söderström Tilda | 1997 | BURTRÄSK | AQ7897 | 25 m | ||
| 5 | 64 | Samuelsson Saga | 1996 | UMEÅ SS | 25 m | |||
| 6 | 13 | Falkman Ronja | 1996 | BURTRÄSK | BJ5296 | 25 m | 55.56 | |
| 7 | 15 | Lindgren Martina | 1996 | BURTRÄSK | AS3896 | 25 m | 47.04 | |
| 8 | 55 | Culligan Sara | 1996 | UMEÅ SS | BI3296 | 25 m | 45.64 | |
| 9 | 56 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 45.05 | |
| 10 | 33 | Nilsson Felicia | 1997 | BUREÅ SS | AH8697 | 25 m | 42.58 | |
| 11 | 38 | Olofsson Linnea | 1996 | BUREÅ SS | AD0496 | 25 m | 37.57 | |
| Gren 24, 50m RY PO 11-12ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 46 | Marckström Victor | 1996 | ÄLVSBY SS | 25 m | |||
| 2 | 43 | Jonsson Andreas | 1997 | ÄLVSBY SS | AP6397 | 25 m | ||
| 3 | 73 | Lindberg Albin | 1997 | PITEÅ SIM | AF4597 | 25 m | ||
| 4 | 14 | Lindgren Anton | 1996 | BURTRÄSK | AE4396 | 25 m | 46.56 | |
| 5 | 50 | Svedberg Filip | 1997 | BURTRÄSK | AJ0197 | 25 m | 42.89 | |
| 6 | 98 | Lindström Herman | 1996 | SKELLEFTEÅ | AM8996 | 25 m | 41.10 | |
| Gren 25, 400m FR FL 15-16ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Lundberg Amanda | 1992 | PITEÅ SIM | BR0492 | 25 m | ||
| 2 | 93 | Landgren Linnea | 1993 | SKELLEFTEÅ | AR2293 | 25 m | 5:14.56 | |
| 3 | 89 | Jakobsson Julia | 1993 | SKELLEFTEÅ | BP2893 | 25 m | 5:08.97 | |
| 4 | 88 | Holmgren Linda | 1993 | SKELLEFTEÅ | AR3293 | 25 m | 5:02.85 | |
| Gren 26, 50m BR PO 15-16ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 45 | Lundberg Peter | 1991 | ÄLVSBY SS | AZ1391 | 25 m | 44.07 | |
| 2 | 40 | Stegermark Jonathan | 1992 | BUREÅ SS | AG0992 | 25 m | 40.29 | |
| 3 | 41 | Söderlund Fredrik | 1992 | BUREÅ SS | AC6592 | 25 m | 39.54 | |
| 4 | 31 | Mikaelsson Anton | 1993 | BUREÅ SS | AA4193 | 25 m | 38.78 | |
| 5 | 26 | Lindfors Oscar | 1992 | BUREÅ SS | AR6992 | 25 m | 36.82 | |
| 6 | 5 | Antonsson Erik | 1993 | BSK | AI7393 | 25 m | 35.16 | |
| 7 | 76 | Sandström Dmitri | 1993 | PITEÅ SIM | AD9793 | 25 m | 35.10 | |
| Gren 27, 50m BR FL 10ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 12 | Andersson Lovisa | 1998 | BURTRÄSK | AG7698 | 25 m | 1:06.88 | |
| 2 | 83 | Dahlqvist Moa | 1999 | SKELLEFTEÅ | AE2899 | 25 m | 58.22 | |
| 3 | 34 | Nilsson Linnea | 1999 | BUREÅ SS | AD7499 | 25 m | 52.64 | |
| 4 | 22 | Johansson Elin | 1998 | BUREÅ SS | AI4698 | 25 m | 52.06 | |
| Gren 28, 50m FJ PO 10ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 60 | Levin Fredrik | 1998 | UMEÅ SS | AG1798 | 25 m | ||
| Gren 29, 200m ME FL 13-14ÅR |
| Sponsor: Schenker AB |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Jonsson Elin | 1994 | UMEÅ SS | BY0694 | 25 m | ||
| 2 | 27 | Lindgren Elin | 1995 | BUREÅ SS | AR4895 | 25 m | 3:28.45 | |
| 3 | 9 | Lindgren Linnea | 1995 | BSK | BE6495 | 25 m | 3:22.53 | |
| 4 | 63 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 50 m | 3:21.02 | |
| 5 | 36 | Nyström Matilda | 1995 | BUREÅ SS | BE7495 | 25 m | 3:17.53 | |
| 6 | 20 | Bergmark Linnea | 1995 | BUREÅ SS | AR3895 | 25 m | 3:17.47 | |
| 7 | 92 | Landgren Johanna | 1995 | SKELLEFTEÅ | AJ8695 | 25 m | 3:16.04 | |
| 8 | 30 | Lundmark Klara | 1995 | BUREÅ SS | BI1295 | 25 m | 3:09.72 | |
| 9 | 103 | Logardt Karolina | 1994 | SKELLEFTEÅ | BP3694 | 25 m | 3:01.39 | |
| 10 | 82 | Dahlqvist Ida | 1994 | SKELLEFTEÅ | AO3494 | 25 m | 2:53.19 | |
| 11 | 94 | Larsson Emma | 1994 | SKELLEFTEÅ | 25 m | 2:49.39 | ||
| 12 | 23 | Johansson Frida | 1994 | BUREÅ SS | BF1294 | 25 m | 2:47.14 | |
| Gren 30, 100m RY PO 13-14ÅR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 54 | Bäcklund Fredrik | 1994 | UMEÅ SS | 25 m | |||
| 2 | 21 | Bystedt Elias | 1995 | BUREÅ SS | AQ3995 | 25 m | 1:42.38 | |
| 3 | 90 | Johansson Erik | 1994 | SKELLEFTEÅ | AT6994 | 25 m | 1:33.89 | |
| 4 | 86 | Enqvist Daniel | 1994 | SKELLEFTEÅ | AT2394 | 25 m | 1:33.37 | |
| 5 | 10 | Lundberg Daniel | 1994 | BSK | AO3994 | Yard | 1:24.03 | |
| 6 | 96 | Lindberg Benjamin | 1995 | SKELLEFTEÅ | AJ6195 | Yard | 1:23.32 | |
