| Deltagarlista Gren 1-40 |
| Tävling | Frösöracet 2008 | Utskriftsdatum | 10 juni 2008 | |||
| Tävlingsort | Frösön | Utskriftstid | 22:44 | |||
| Arrangör | SK Ägir |
| Gren 1, 800m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 36 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 9:32.69 | |
| 2 | 69 | Angermund Matilda | 1993 | SK ÄGIR | AJ2893 | 25 m | 9:54.64 | |
| 3 | 15 | Lundström Caroline | 1993 | VÄSBY SS | AO6293 | 25 m | 10:07.92 | |
| 4 | 16 | Frisk-Garcia Victoria | 1994 | VÄSBY SS | AX5894 | 25 m | 10:33.82 | |
| 5 | 14 | Snekkenes Victoria | 1994 | VÄSBY SS | AE2894 | 25 m | 10:38.53 | |
| 6 | 47 | Sällström Moa | 1995 | UMEÅ SS | AZ8695 | 25 m | 10:55.72 | |
| 7 | 59 | Näsén Karolina | 1996 | SK ÄGIR | AO0296 | 25 m | 12:37.73 | |
| 8 | 64 | Öhgren Ellenore | 1993 | SK ÄGIR | BD7893 | 50 m | ||
| Gren 2, 800m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Magnusson Johan | 1991 | SK ÄGIR | AN6191 | 25 m | 8:53.91 | |
| 2 | 73 | Block Fredrik | 1991 | SK ÄGIR | AP6191 | 25 m | 9:07.64 | |
| 3 | 46 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 9:21.35 | |
| 4 | 8 | Wiklund Arvid | 1991 | SKELLEFTEÅ | AT5791 | 25 m | 9:28.52 | |
| 5 | 58 | Lundgren Simon | 1991 | SK ÄGIR | AN7391 | 25 m | 9:31.53 | |
| 6 | 24 | Abrahamsson Per | 1988 | UMEÅ SS | AN0988 | 25 m | 9:32.82 | |
| Gren 3, 200m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Olofsson Stina | 1990 | SKELLEFTEÅ | AM0890 | 25 m | 2:10.42 | |
| 2 | 71 | Bergman Catherina | 1989 | SK ÄGIR | BI8889 | 25 m | 2:11.93 | |
| 3 | 36 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 2:13.15 | |
| 4 | 31 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 50 m | 2:14.71 | |
| 5 | 78 | Persson Ida | 1987 | SK ÄGIR | AS7687 | 50 m | 2:14.79 | |
| 6 | 5 | Jakobsson Julia | 1993 | SKELLEFTEÅ | BP2893 | 25 m | 2:17.78 | |
| 7 | 69 | Angermund Matilda | 1993 | SK ÄGIR | AJ2893 | 25 m | 2:18.05 | |
| 8 | 4 | Holmgren Linda | 1993 | SKELLEFTEÅ | AR3293 | 25 m | 2:19.49 | |
| 9 | 17 | Johansson Frida | 1994 | BUREÅ SS | BF1294 | 25 m | 2:25.65 | |
| 10 | 39 | Samadi Adine | 1993 | UMEÅ SS | BY1693 | 25 m | 2:27.94 | |
| 11 | 2 | Dahlqvist Hanna | 1992 | SKELLEFTEÅ | BD8292 | 25 m | 2:29.14 | |
| 12 | 40 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 25 m | 2:33.18 | |
| 13 | 37 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 25 m | 2:33.47 | |
| 14 | 29 | Elebro Rebecca | 1995 | UMEÅ SS | BQ3495 | 25 m | 2:49.08 | |
| 15 | 32 | Jonsson Elin | 1994 | UMEÅ SS | BY0694 | 25 m | 3:08.68 | |
| 16 | 38 | Ottander Cajsa | 1995 | UMEÅ SS | BR4295 | 50 m | ||
| 17 | 26 | Asbaghi Fanny | 1996 | UMEÅ SS | BI4296 | 50 m | ||
| 18 | 76 | Nord Anneli | 1991 | SK ÄGIR | AT7891 | 25 m | 2:17.97 | STR |
| Gren 4, 200m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | Bergman Per | 1992 | SK ÄGIR | AE0392 | 25 m | 1:57.79 | |
| 2 | 75 | Nilsson Emil | 1992 | SK ÄGIR | AE1392 | 25 m | 1:59.66 | |
| 3 | 80 | Sandin Viktor | 1991 | SK ÄGIR | AN5191 | 25 m | 2:02.97 | |
| 4 | 81 | Silvergran Oscar | 1992 | SK ÄGIR | AE9192 | 25 m | 2:04.80 | |
| 5 | 79 | Sandin Arvid | 1992 | SK ÄGIR | AN6192 | 25 m | 2:06.24 | |
| 6 | 74 | Magnusson Johan | 1991 | SK ÄGIR | AN6191 | 25 m | 2:07.54 | |
| 7 | 6 | Nordenberg Philip | 1992 | SKELLEFTEÅ | AR8392 | 25 m | 2:09.81 | |
| 8 | 8 | Wiklund Arvid | 1991 | SKELLEFTEÅ | AT5791 | 25 m | 2:10.14 | |
| 9 | 70 | Berglund Patrik | 1992 | SK ÄGIR | AS6392 | 25 m | 2:10.70 | |
| 10 | 18 | Mikaelsson Anton | 1993 | BUREÅ SS | AA4193 | 25 m | 2:14.48 | |
| 11 | 58 | Lundgren Simon | 1991 | SK ÄGIR | AN7391 | 25 m | 2:16.53 | |
| 12 | 52 | Henriksson Carl-Henrik | 1994 | Ö-VIKS ASS | AD3794 | 50 m | 2:19.49 | |
| 13 | 35 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 50 m | 2:22.40 | |
| 14 | 20 | Mikaelsson Oscar | 1995 | BUREÅ SS | AA1195 | 25 m | 2:24.87 | |
| 15 | 48 | Wing Oskar | 1995 | UMEÅ SS | AN2395 | 25 m | 2:29.33 | |
| 16 | 27 | Bäcklund Fredrik | 1994 | UMEÅ SS | AJ0194 | 25 m | 2:33.19 | |
| 17 | 53 | Block Niklas | 1995 | SK ÄGIR | AB3395 | 25 m | 2:49.43 | |
| 18 | 33 | Karlsson Erik | 1995 | UMEÅ SS | 25 m | 3:08.16 | ||
| 19 | 34 | Levin Fredrik | 1998 | UMEÅ SS | AG1798 | 25 m | 3:41.47 | |
| 20 | 25 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 50 m | ||
| Gren 5, 400m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 36 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 5:18.21 | |
| 2 | 77 | Nygårds Hanna | 1988 | SK ÄGIR | BA5688 | 50 m | 5:36.07 | |
| 3 | 43 | Sandgren Olivia | 1993 | UMEÅ SS | BY4693 | 25 m | 5:57.30 | |
| Gren 6, 400m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 79 | Sandin Arvid | 1992 | SK ÄGIR | AN6192 | 25 m | 4:52.70 | |
| 2 | 72 | Bergman Per | 1992 | SK ÄGIR | AE0392 | 25 m | 5:02.18 | |
| 3 | 46 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 5:02.55 | |
| 4 | 80 | Sandin Viktor | 1991 | SK ÄGIR | AN5191 | 50 m | 5:12.34 | |
| 5 | 52 | Henriksson Carl-Henrik | 1994 | Ö-VIKS ASS | AD3794 | 50 m | 5:28.98 | |
| Gren 7, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 82 | Svärd Towa | 1987 | SK ÄGIR | AO4487 | 25 m | 1:14.81 | |
| 2 | 66 | Polivanchuk Alexandra | 1990 | ÖSA | AQ4290 | 50 m | 1:15.22 | |
| 3 | 77 | Nygårds Hanna | 1988 | SK ÄGIR | BA5688 | 25 m | 1:15.76 | |
| 4 | 31 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 50 m | 1:17.55 | |
| 5 | 12 | Nilsson Marika | 1991 | SKELLEFTEÅ | AY1691 | 25 m | 1:17.98 | |
| 6 | 4 | Holmgren Linda | 1993 | SKELLEFTEÅ | AR3293 | 25 m | 1:18.24 | |
| 7 | 13 | Rosberg Amanda | 1992 | SOLLEFTEÅ | BG0692 | 25 m | 1:18.75 | |
| 8 | 51 | Berntsson Saga | 1994 | UMEÅ SS | AJ7494 | 25 m | 1:20.75 | |
| 9 | 39 | Samadi Adine | 1993 | UMEÅ SS | BY1693 | 25 m | 1:21.42 | |
| 10 | 5 | Jakobsson Julia | 1993 | SKELLEFTEÅ | BP2893 | 25 m | 1:23.70 | |
| 11 | 14 | Snekkenes Victoria | 1994 | VÄSBY SS | AE2894 | 25 m | 1:24.84 | |
| 12 | 69 | Angermund Matilda | 1993 | SK ÄGIR | AJ2893 | 25 m | 1:25.84 | |
| 13 | 16 | Frisk-Garcia Victoria | 1994 | VÄSBY SS | AX5894 | 25 m | 1:26.41 | |
| 14 | 15 | Lundström Caroline | 1993 | VÄSBY SS | AO6293 | 25 m | 1:26.55 | |
| 15 | 28 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 1:32.65 | |
| 16 | 37 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 25 m | 1:33.20 | |
| 17 | 61 | Sjödin Matilda | 1995 | SK ÄGIR | BG8895 | 25 m | 1:33.93 | |
| 18 | 63 | Wikander Amanda | 1993 | SK ÄGIR | BN7693 | 25 m | 1:34.27 | |
| 19 | 60 | Persson Susanne | 1993 | SK ÄGIR | BO1493 | 25 m | 1:42.02 | |
| 20 | 29 | Elebro Rebecca | 1995 | UMEÅ SS | BQ3495 | 25 m | 1:43.25 | |
| 21 | 32 | Jonsson Elin | 1994 | UMEÅ SS | BY0694 | 25 m | 1:49.67 | |
| 22 | 38 | Ottander Cajsa | 1995 | UMEÅ SS | BR4295 | 25 m | 1:56.14 | |
| 23 | 26 | Asbaghi Fanny | 1996 | UMEÅ SS | BI4296 | 50 m | ||
| 24 | 41 | Samuelsson Saga | 1996 | UMEÅ SS | BL1896 | 50 m | STR | |
| Gren 8, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 80 | Sandin Viktor | 1991 | SK ÄGIR | AN5191 | 25 m | 1:05.03 | |
| 2 | 79 | Sandin Arvid | 1992 | SK ÄGIR | AN6192 | 25 m | 1:09.13 | |
| 3 | 9 | Wikström Marcus | 1990 | SKELLEFTEÅ | AN3390 | 25 m | 1:09.78 | |
| 4 | 73 | Block Fredrik | 1991 | SK ÄGIR | AP6191 | 25 m | 1:13.93 | |
| 5 | 46 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 50 m | 1:16.29 | |
| 6 | 35 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 1:16.99 | |
| 7 | 52 | Henriksson Carl-Henrik | 1994 | Ö-VIKS ASS | AD3794 | 50 m | 1:17.60 | |
| 8 | 25 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 25 m | 1:27.82 | |
| 9 | 33 | Karlsson Erik | 1995 | UMEÅ SS | 25 m | 1:38.34 | ||
| 10 | 53 | Block Niklas | 1995 | SK ÄGIR | AB3395 | 25 m | 1:41.99 | |
| 11 | 56 | Lundgren Jonathan | 1996 | SK ÄGIR | AG1996 | 25 m | 1:55.52 | |
| 12 | 62 | Tronde Oskar | 1996 | SK ÄGIR | AL4196 | 25 m | 2:27.53 | |
| Gren 9, 200m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 71 | Bergman Catherina | 1989 | SK ÄGIR | BI8889 | 25 m | 2:23.48 | |
| 2 | 15 | Lundström Caroline | 1993 | VÄSBY SS | AO6293 | 25 m | 2:35.20 | |
| 3 | 16 | Frisk-Garcia Victoria | 1994 | VÄSBY SS | AX5894 | 25 m | 2:44.07 | |
| 4 | 42 | Sandgren Hanna | 1993 | UMEÅ SS | BY5693 | 25 m | 2:46.37 | |
| 5 | 47 | Sällström Moa | 1995 | UMEÅ SS | AZ8695 | 25 m | 2:56.03 | |
| 6 | 14 | Snekkenes Victoria | 1994 | VÄSBY SS | AE2894 | 25 m | 3:02.84 | |
| Gren 10, 200m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | Bergman Per | 1992 | SK ÄGIR | AE0392 | 25 m | 2:16.60 | |
| 2 | 20 | Mikaelsson Oscar | 1995 | BUREÅ SS | AA1195 | 25 m | 2:44.75 | |
| 3 | 48 | Wing Oskar | 1995 | UMEÅ SS | AN2395 | 50 m | 3:14.50 | |
| 4 | 34 | Levin Fredrik | 1998 | UMEÅ SS | AG1798 | 50 m | ||
| Gren 11, 4X100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 67 | SK Ägir Lag 1 | 0 | SK ÄGIR | 50 m | 4:19.77 | ||
| 2 | 1 | Skelleftesim | 0 | SKELLEFTEÅ | 50 m | 4:35.22 | ||
| 3 | 68 | SK Ägir Lag 2 | 0 | SK ÄGIR | 50 m | 4:43.21 | ||
| 4 | 44 | Umeå Simsällskap | 1994 | UMEÅ SS | 25 m | 4:48.52 | ||
| 5 | 22 | Umeå Simsällskap Lag2 Dam | 0 | UMEÅ SS | 25 m | 6:26.52 | ||
| 6 | 23 | Umeå SS Lag 3 | 0 | UMEÅ SS | 50 m | |||
| Gren 12, 4X100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 67 | SK Ägir Lag 1 | 0 | SK ÄGIR | 50 m | 4:02.33 | ||
| 2 | 68 | SK Ägir Lag 2 | 0 | SK ÄGIR | 50 m | 4:29.00 | ||
| 3 | 45 | Umeå Simsällskap Lag 1 | 1994 | UMEÅ SS | 25 m | 4:42.23 | ||
| 4 | 21 | Umeå Simsällskap Lag1 H | 0 | UMEÅ SS | 50 m | |||
| Gren 13, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 78 | Persson Ida | 1987 | SK ÄGIR | AS7687 | Yard | 23.20 | |
| 2 | 71 | Bergman Catherina | 1989 | SK ÄGIR | BI8889 | 25 m | 27.70 | |
| 3 | 77 | Nygårds Hanna | 1988 | SK ÄGIR | BA5688 | 25 m | 27.99 | |
| 4 | 82 | Svärd Towa | 1987 | SK ÄGIR | AO4487 | 25 m | 28.09 | |
| 5 | 7 | Olofsson Stina | 1990 | SKELLEFTEÅ | AM0890 | 25 m | 28.10 | |
| 6 | 3 | Dahlqvist Malin | 1990 | SKELLEFTEÅ | BI8690 | 25 m | 28.21 | |
| 7 | 36 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 28.48 | |
| 8 | 66 | Polivanchuk Alexandra | 1990 | ÖSA | AQ4290 | 25 m | 28.51 | |
| 9 | 4 | Holmgren Linda | 1993 | SKELLEFTEÅ | AR3293 | 25 m | 28.52 | |
| 10 | 31 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 25 m | 28.67 | |
| 11 | 12 | Nilsson Marika | 1991 | SKELLEFTEÅ | AY1691 | 25 m | 28.83 | |
| 12 | 5 | Jakobsson Julia | 1993 | SKELLEFTEÅ | BP2893 | 25 m | 29.35 | |
| 13 | 14 | Snekkenes Victoria | 1994 | VÄSBY SS | AE2894 | 25 m | 30.04 | |
| 14 | 17 | Johansson Frida | 1994 | BUREÅ SS | BF1294 | 25 m | 30.10 | |
| 15 | 69 | Angermund Matilda | 1993 | SK ÄGIR | AJ2893 | 25 m | 30.56 | |
| 16 | 39 | Samadi Adine | 1993 | UMEÅ SS | BY1693 | 25 m | 30.74 | |
| 17 | 40 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 25 m | 31.47 | |
| 18 | 37 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 25 m | 31.53 | |
| 19 | 16 | Frisk-Garcia Victoria | 1994 | VÄSBY SS | AX5894 | 25 m | 31.54 | |
| 20 | 15 | Lundström Caroline | 1993 | VÄSBY SS | AO6293 | 25 m | 31.71 | |
| 21 | 51 | Berntsson Saga | 1994 | UMEÅ SS | AJ7494 | 25 m | 31.75 | |
| 22 | 43 | Sandgren Olivia | 1993 | UMEÅ SS | BY4693 | 25 m | 33.69 | |
| 23 | 59 | Näsén Karolina | 1996 | SK ÄGIR | AO0296 | 25 m | 34.23 | |
| 24 | 63 | Wikander Amanda | 1993 | SK ÄGIR | BN7693 | 25 m | 34.23 | |
| 25 | 28 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 34.31 | |
| 26 | 29 | Elebro Rebecca | 1995 | UMEÅ SS | BQ3495 | 25 m | 34.69 | |
| 27 | 38 | Ottander Cajsa | 1995 | UMEÅ SS | BR4295 | 25 m | 37.23 | |
| 28 | 32 | Jonsson Elin | 1994 | UMEÅ SS | BY0694 | 25 m | 39.51 | |
| 29 | 61 | Sjödin Matilda | 1995 | SK ÄGIR | BG8895 | 25 m | 40.49 | |
| 30 | 26 | Asbaghi Fanny | 1996 | UMEÅ SS | BI4296 | 25 m | 42.97 | |
| 31 | 60 | Persson Susanne | 1993 | SK ÄGIR | BO1493 | 25 m | 43.85 | |
| 32 | 55 | Lewis Andrea | 1999 | SK ÄGIR | AK9899 | 25 m | 55.35 | |
| 33 | 54 | J-Glavhammar Cornelia | 1998 | SK ÄGIR | AT7698 | 25 m | 1:10.11 | |
| 34 | 64 | Öhgren Ellenore | 1993 | SK ÄGIR | BD7893 | 50 m | ||
| 35 | 83 | Magnusson Ida | 1994 | SK ÄGIR | 50 m | |||
| 36 | 76 | Nord Anneli | 1991 | SK ÄGIR | AT7891 | 25 m | 29.44 | STR |
| 37 | 41 | Samuelsson Saga | 1996 | UMEÅ SS | BL1896 | 25 m | 39.33 | STR |
| Gren 14, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Hulander Andreas | 1988 | UMEÅ SS | AD8588 | 25 m | 23.99 | |
| 2 | 80 | Sandin Viktor | 1991 | SK ÄGIR | AN5191 | 25 m | 24.49 | |
| 3 | 81 | Silvergran Oscar | 1992 | SK ÄGIR | AE9192 | 25 m | 25.17 | |
| 4 | 79 | Sandin Arvid | 1992 | SK ÄGIR | AN6192 | 25 m | 25.53 | |
| 5 | 75 | Nilsson Emil | 1992 | SK ÄGIR | AE1392 | 25 m | 25.67 | |
| 6 | 24 | Abrahamsson Per | 1988 | UMEÅ SS | AN0988 | 25 m | 26.59 | |
| 7 | 8 | Wiklund Arvid | 1991 | SKELLEFTEÅ | AT5791 | 25 m | 26.86 | |
| 8 | 18 | Mikaelsson Anton | 1993 | BUREÅ SS | AA4193 | 25 m | 26.93 | |
| 9 | 6 | Nordenberg Philip | 1992 | SKELLEFTEÅ | AR8392 | 25 m | 27.05 | |
| 10 | 70 | Berglund Patrik | 1992 | SK ÄGIR | AS6392 | 25 m | 27.07 | |
| 11 | 74 | Magnusson Johan | 1991 | SK ÄGIR | AN6191 | 25 m | 27.35 | |
| 12 | 46 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 27.49 | |
| 13 | 73 | Block Fredrik | 1991 | SK ÄGIR | AP6191 | 25 m | 27.96 | |
| 14 | 58 | Lundgren Simon | 1991 | SK ÄGIR | AN7391 | 25 m | 28.93 | |
| 15 | 20 | Mikaelsson Oscar | 1995 | BUREÅ SS | AA1195 | 25 m | 30.55 | |
| 16 | 35 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 50 m | 30.81 | |
| 17 | 53 | Block Niklas | 1995 | SK ÄGIR | AB3395 | 25 m | 31.26 | |
| 18 | 33 | Karlsson Erik | 1995 | UMEÅ SS | 25 m | 32.68 | ||
| 19 | 25 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 25 m | 35.07 | |
| 20 | 34 | Levin Fredrik | 1998 | UMEÅ SS | AG1798 | 25 m | 36.68 | |
| 21 | 56 | Lundgren Jonathan | 1996 | SK ÄGIR | AG1996 | 25 m | 42.52 | |
| 22 | 57 | Lundgren Pontus | 1998 | SK ÄGIR | AL4598 | 50 m | ||
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 78 | Persson Ida | 1987 | SK ÄGIR | AS7687 | 25 m | 29.82 | |
| 2 | 10 | Ödling Micaela | 1990 | SKELLEFTEÅ | AM6890 | 25 m | 30.68 | |
| 3 | 71 | Bergman Catherina | 1989 | SK ÄGIR | BI8889 | 25 m | 31.34 | |
| 4 | 66 | Polivanchuk Alexandra | 1990 | ÖSA | AQ4290 | 25 m | 32.19 | |
| 5 | 77 | Nygårds Hanna | 1988 | SK ÄGIR | BA5688 | 25 m | 33.30 | |
| 6 | 31 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 25 m | 33.86 | |
| 7 | 2 | Dahlqvist Hanna | 1992 | SKELLEFTEÅ | BD8292 | 25 m | 34.95 | |
| 8 | 16 | Frisk-Garcia Victoria | 1994 | VÄSBY SS | AX5894 | 25 m | 35.14 | |
| 9 | 17 | Johansson Frida | 1994 | BUREÅ SS | BF1294 | 25 m | 35.75 | |
| 10 | 15 | Lundström Caroline | 1993 | VÄSBY SS | AO6293 | 25 m | 35.95 | |
| 11 | 42 | Sandgren Hanna | 1993 | UMEÅ SS | BY5693 | 25 m | 36.30 | |
| 12 | 59 | Näsén Karolina | 1996 | SK ÄGIR | AO0296 | 25 m | 38.07 | |
| 13 | 47 | Sällström Moa | 1995 | UMEÅ SS | AZ8695 | 25 m | 38.84 | |
| 14 | 43 | Sandgren Olivia | 1993 | UMEÅ SS | BY4693 | 25 m | 39.79 | |
| 15 | 63 | Wikander Amanda | 1993 | SK ÄGIR | BN7693 | 25 m | 41.33 | |
| 16 | 29 | Elebro Rebecca | 1995 | UMEÅ SS | BQ3495 | 25 m | 43.37 | |
| 17 | 28 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 44.69 | |
| 18 | 32 | Jonsson Elin | 1994 | UMEÅ SS | BY0694 | 25 m | 46.82 | |
| 19 | 38 | Ottander Cajsa | 1995 | UMEÅ SS | BR4295 | 25 m | 49.54 | |
| 20 | 26 | Asbaghi Fanny | 1996 | UMEÅ SS | BI4296 | 25 m | 53.12 | |
| 21 | 55 | Lewis Andrea | 1999 | SK ÄGIR | AK9899 | 50 m | ||
| 22 | 76 | Nord Anneli | 1991 | SK ÄGIR | AT7891 | 25 m | 37.35 | STR |
| 23 | 41 | Samuelsson Saga | 1996 | UMEÅ SS | BL1896 | 25 m | 46.85 | STR |
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Hulander Andreas | 1988 | UMEÅ SS | AD8588 | 25 m | 26.92 | |
| 2 | 79 | Sandin Arvid | 1992 | SK ÄGIR | AN6192 | 25 m | 32.17 | |
| 3 | 18 | Mikaelsson Anton | 1993 | BUREÅ SS | AA4193 | 25 m | 32.18 | |
| 4 | 70 | Berglund Patrik | 1992 | SK ÄGIR | AS6392 | 25 m | 34.44 | |
| 5 | 48 | Wing Oskar | 1995 | UMEÅ SS | AN2395 | 25 m | 36.59 | |
| 6 | 27 | Bäcklund Fredrik | 1994 | UMEÅ SS | AJ0194 | 25 m | 37.88 | |
| 7 | 34 | Levin Fredrik | 1998 | UMEÅ SS | AG1798 | 25 m | 43.03 | |
| 8 | 53 | Block Niklas | 1995 | SK ÄGIR | AB3395 | 25 m | 43.57 | |
| 9 | 25 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 25 m | 48.02 | |
| 10 | 56 | Lundgren Jonathan | 1996 | SK ÄGIR | AG1996 | 25 m | 52.35 | |
| 11 | 57 | Lundgren Pontus | 1998 | SK ÄGIR | AL4598 | 25 m | 57.10 | |
| 12 | 33 | Karlsson Erik | 1995 | UMEÅ SS | 50 m | |||
| Gren 17, 400m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 36 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 4:34.09 | |
| 2 | 69 | Angermund Matilda | 1993 | SK ÄGIR | AJ2893 | 25 m | 4:48.18 | |
| 3 | 14 | Snekkenes Victoria | 1994 | VÄSBY SS | AE2894 | 25 m | 4:54.09 | |
| 4 | 29 | Elebro Rebecca | 1995 | UMEÅ SS | BQ3495 | 25 m | 5:52.60 | |
| 5 | 64 | Öhgren Ellenore | 1993 | SK ÄGIR | BD7893 | 50 m | ||
| Gren 18, 400m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Magnusson Johan | 1991 | SK ÄGIR | AN6191 | 25 m | 4:19.43 | |
| 2 | 72 | Bergman Per | 1992 | SK ÄGIR | AE0392 | 25 m | 4:19.61 | |
| 3 | 75 | Nilsson Emil | 1992 | SK ÄGIR | AE1392 | 25 m | 4:22.62 | |
| 4 | 73 | Block Fredrik | 1991 | SK ÄGIR | AP6191 | 25 m | 4:23.40 | |
| 5 | 46 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 4:30.50 | |
| 6 | 8 | Wiklund Arvid | 1991 | SKELLEFTEÅ | AT5791 | 25 m | 4:37.30 | |
| 7 | 58 | Lundgren Simon | 1991 | SK ÄGIR | AN7391 | 25 m | 4:38.89 | |
| 8 | 81 | Silvergran Oscar | 1992 | SK ÄGIR | AE9192 | 25 m | 4:40.07 | |
| 9 | 70 | Berglund Patrik | 1992 | SK ÄGIR | AS6392 | 25 m | 4:40.28 | |
| 10 | 20 | Mikaelsson Oscar | 1995 | BUREÅ SS | AA1195 | 25 m | 4:54.07 | |
| 11 | 27 | Bäcklund Fredrik | 1994 | UMEÅ SS | AJ0194 | 25 m | 5:34.74 | |
| 12 | 53 | Block Niklas | 1995 | SK ÄGIR | AB3395 | 25 m | 6:00.64 | |
| Gren 19, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 78 | Persson Ida | 1987 | SK ÄGIR | AS7687 | 25 m | 56.54 | |
| 2 | 36 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 1:01.02 | |
| 3 | 82 | Svärd Towa | 1987 | SK ÄGIR | AO4487 | 25 m | 1:01.17 | |
| 4 | 77 | Nygårds Hanna | 1988 | SK ÄGIR | BA5688 | 25 m | 1:01.56 | |
| 5 | 31 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 25 m | 1:01.74 | |
| 6 | 66 | Polivanchuk Alexandra | 1990 | ÖSA | AQ4290 | 25 m | 1:01.76 | |
| 7 | 4 | Holmgren Linda | 1993 | SKELLEFTEÅ | AR3293 | 25 m | 1:01.94 | |
| 8 | 71 | Bergman Catherina | 1989 | SK ÄGIR | BI8889 | 25 m | 1:02.52 | |
| 9 | 5 | Jakobsson Julia | 1993 | SKELLEFTEÅ | BP2893 | 25 m | 1:02.52 | |
| 10 | 76 | Nord Anneli | 1991 | SK ÄGIR | AT7891 | 25 m | 1:03.18 | |
| 11 | 69 | Angermund Matilda | 1993 | SK ÄGIR | AJ2893 | 25 m | 1:05.61 | |
| 12 | 14 | Snekkenes Victoria | 1994 | VÄSBY SS | AE2894 | 50 m | 1:05.67 | |
| 13 | 16 | Frisk-Garcia Victoria | 1994 | VÄSBY SS | AX5894 | 25 m | 1:06.31 | |
| 14 | 37 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 25 m | 1:06.68 | |
| 15 | 40 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 25 m | 1:06.94 | |
| 16 | 15 | Lundström Caroline | 1993 | VÄSBY SS | AO6293 | 25 m | 1:06.99 | |
