| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Kommunsim 1 | Utskriftsdatum | 13 januari 2008 | |||
| Tävlingsort | Umeå | Utskriftstid | 22:32 | |||
| Arrangör | Umeå Simsällskap |
| Gren 1, 100m Medley Mixed div 3, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Karlsson | 1994 | Hörnefors Idrottsförening | 45.54 | 1:34.99 | |||||
| 2 | Fredrik Levin | 0 | Umeå Simsällskap | 47.35 | 1:43.51 | |||||
| Gren 3, 200m Medley Mixed div 1, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Oskar Wing | 0 | Umeå Simsällskap | 38.29 | 1:23.00 | 2:15.09 | 2:55.68 | |||
| 2 | Moa Sällström | 0 | Umeå Simsällskap | 42.11 | 1:27.35 | 2:21.56 | 3:02.66 | |||
| Gren 4, 100m Medley Herrar, Finaler |
| ej bättre än 45,39 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Andreas Hulander | 1989 | Umeå Simsällskap | 27.76 | 59.96 | |||||
| 2 | Simon Andersson | 1989 | Umeå Simsällskap | 29.82 | 1:04.42 | |||||
| 3 | Malik Novo | 0 | Umeå Simsällskap | 34.90 | 1:15.72 | |||||
| Gren 5, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Frida Stenlund | 1989 | Umeå Simsällskap | 34.41 | 1:14.64 | |||||
| 2 | Adine Samadi | 0 | Umeå Simsällskap | 37.81 | 1:20.40 | |||||
| 3 | Christina Bengtsson | 0 | Umeå Simsällskap | 38.73 | 1:21.55 | |||||
| 4 | Olivia Sandgren | 0 | Umeå Simsällskap | 38.90 | 1:21.68 | |||||
| 5 | Kimia Samadi | 0 | Umeå Simsällskap | 37.37 | 1:22.08 | |||||
| 6 | Isabelle Nyström | 0 | Umeå Simsällskap | 39.26 | 1:22.74 | |||||
| 7 | Hanna Sandgren | 0 | Umeå Simsällskap | 38.58 | 1:24.04 | |||||
| 8 | Anna Svedberg | 1992 | Umeå Simsällskap | 42.58 | 1:32.26 | |||||
| - | Elin Andersson | 1991 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim Mixed div 4, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Fredrik Levin | 0 | Umeå Simsällskap | 55.95 | ||||||
| 2 | Jenny Karlsson | 1998 | Hörnefors Idrottsförening | 58.46 | ||||||
| 3 | Josefin Evaldsson | 0 | Hörnefors Idrottsförening | 58.48 | ||||||
| 4 | Sara Ebrahimi | 0 | Umeå Simsällskap | 59.55 | ||||||
| 5 | Kebne Juthberg | 1994 | Hörnefors Idrottsförening | 1:07.24 | ||||||
| - | Saun Juthberg | 1996 | Hörnefors Idrottsförening | DSQ | ||||||
| - | Cecilia Jonsson | 1993 | Hörnefors Idrottsförening | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Mixed div3, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Rebecca Elebro | 0 | Umeå Simsällskap | 49.58 | ||||||
| 2 | Frida Andersson | 0 | Umeå Simsällskap | 49.96 | ||||||
| 3 | Elin Jonsson | 0 | Umeå Simsällskap | 51.57 | ||||||
| - | Michaela Drake | 0 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Mixed div 2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Björn Rath | 1992 | Hörnefors Idrottsförening | 44.70 | 1:32.89 | |||||
| 2 | Oskar Wing | 0 | Umeå Simsällskap | 44.78 | 1:34.99 | |||||
| 3 | Erik Karlsson | 0 | Umeå Simsällskap | 45.19 | 1:38.34 | |||||
| 4 | Kimia Samadi | 0 | Umeå Simsällskap | 47.77 | 1:41.50 | |||||
| 5 | Emma Karlsson | 1994 | Hörnefors Idrottsförening | 48.85 | 1:42.98 | |||||
| Gren 9, 200m Bröstsim Mixed div 1, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Malik Novo | 0 | Umeå Simsällskap | 39.98 | 1:23.79 | 2:09.79 | 2:56.55 | |||
| 2 | Adine Samadi | 0 | Umeå Simsällskap | 43.83 | 1:29.64 | 2:17.61 | 3:06.28 | |||
| 3 | Christina Bengtsson | 0 | Umeå Simsällskap | 43.90 | 1:32.99 | 2:23.70 | 3:14.72 | |||
| 4 | Olivia Sandgren | 0 | Umeå Simsällskap | 46.44 | 1:36.87 | 2:27.33 | 3:15.91 | |||
| 5 | Christoffer Andersson | 0 | Umeå Simsällskap | 45.56 | 1:37.27 | 2:30.71 | 3:23.26 | |||
| 6 | Hanna Sandgren | 0 | Umeå Simsällskap | 47.54 | 1:39.92 | 2:32.99 | 3:26.59 | |||
| 7 | Moa Sällström | 0 | Umeå Simsällskap | 47.15 | 1:40.98 | 2:36.74 | 3:29.77 | |||
| 8 | Anna Svedberg | 1992 | Umeå Simsällskap | 48.13 | 1:43.54 | 2:41.56 | 3:38.99 | |||
| - | Elin Andersson | 1991 | Umeå Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Isabelle Nyström | 0 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 25m Fjärilsim Mixed div 4, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Björn Rath | 1992 | Hörnefors Idrottsförening | 19.50 | ||||||
| 2 | Fredrik Levin | 0 | Umeå Simsällskap | 20.36 | ||||||
| 3 | Rebecca Elebro | 0 | Umeå Simsällskap | 21.39 | ||||||
| 4 | Michaela Drake | 0 | Umeå Simsällskap | 21.40 | ||||||
| 5 | Elin Jonsson | 0 | Umeå Simsällskap | 23.51 | ||||||
| 6 | Saga Samuelsson | 0 | Umeå Simsällskap | 24.72 | ||||||
| 7 | Saun Juthberg | 1996 | Hörnefors Idrottsförening | 27.12 | ||||||
| Gren 11, 50m Fjärilsim Mixed div 3, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Erik Karlsson | 0 | Umeå Simsällskap | 39.27 | ||||||
| Gren 12, 100m Fjärilsim Mixed div2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Moa Sällström | 0 | Umeå Simsällskap | 44.01 | 1:36.76 | |||||
| Gren 13, 100m Fjärilsim Mixed div1, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Oskar Wing | 0 | Umeå Simsällskap | 37.74 | 1:23.17 | |||||
| 2 | Adine Samadi | 0 | Umeå Simsällskap | 40.71 | 1:30.45 | |||||
| 3 | Isabelle Nyström | 0 | Umeå Simsällskap | 42.15 | 1:30.57 | |||||
| Gren 14, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Andreas Hulander | 1989 | Umeå Simsällskap | 25.53 | ||||||
| 2 | Simon Andersson | 1989 | Umeå Simsällskap | 29.24 | ||||||
| 3 | Malik Novo | 0 | Umeå Simsällskap | 35.87 | ||||||
| Gren 15, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Elin Hardeland | 1990 | Umeå Simsällskap | 31.13 | ||||||
| 2 | Frida Stenlund | 1989 | Umeå Simsällskap | 32.90 | ||||||
| 3 | Olivia Sandgren | 0 | Umeå Simsällskap | 37.89 | ||||||
| 4 | Christina Bengtsson | 0 | Umeå Simsällskap | 39.00 | ||||||
| 5 | Hanna Sandgren | 0 | Umeå Simsällskap | 40.03 | ||||||
| 6 | Kimia Samadi | 0 | Umeå Simsällskap | 41.35 | ||||||
| 7 | Anna Svedberg | 1992 | Umeå Simsällskap | 45.96 | ||||||
| - | Elin Andersson | 1991 | Umeå Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 16, 50m Frisim Mixed div4, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Cecilia Jonsson | 1993 | Hörnefors Idrottsförening | 45.40 | ||||||
| 2 | Sara Ebrahimi | 0 | Umeå Simsällskap | 45.47 | ||||||
| 3 | Josefin Evaldsson | 0 | Hörnefors Idrottsförening | 49.81 | ||||||
| 4 | Jenny Karlsson | 1998 | Hörnefors Idrottsförening | 59.38 | ||||||
| 5 | Kebne Juthberg | 1994 | Hörnefors Idrottsförening | 1:17.62 | ||||||
| Gren 17, 50m Frisim Mixed div3, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Christoffer Andersson | 0 | Umeå Simsällskap | 36.97 | ||||||
| 2 | Rebecca Elebro | 0 | Umeå Simsällskap | 36.98 | ||||||
| 3 | Cajsa Ottander | 0 | Umeå Simsällskap | 37.23 | ||||||
| 4 | Frida Andersson | 0 | Umeå Simsällskap | 40.47 | ||||||
| 5 | Fredrik Levin | 0 | Umeå Simsällskap | 41.98 | ||||||
| 6 | Elin Jonsson | 0 | Umeå Simsällskap | 42.43 | ||||||
| 7 | Saun Juthberg | 1996 | Hörnefors Idrottsförening | 44.15 | ||||||
| - | Michaela Drake | 0 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 18, 100m Frisim Mixed div 2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Erik Karlsson | 0 | Umeå Simsällskap | 36.36 | 1:15.97 | |||||
| 2 | Rebecca Elebro | 0 | Umeå Simsällskap | 40.75 | 1:24.73 | |||||
| 3 | Emma Karlsson | 1994 | Hörnefors Idrottsförening | 40.93 | 1:27.65 | |||||
| Gren 19, 100m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Oskar Wing | 0 | Umeå Simsällskap | 34.07 | 1:10.68 | |||||
| 2 | Björn Rath | 1992 | Hörnefors Idrottsförening | 35.29 | 1:14.40 | |||||
| 3 | Anna Svedberg | 1992 | Umeå Simsällskap | 37.90 | 1:21.32 | |||||
| Gren 20, 800m Frisim Mixed div 1, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Moa Sällström | 0 | Umeå Simsällskap | 1:20.22 | 2:48.08 | 4:15.20 | 5:42.72 | 11:28.93 | ||
| 7:10.47 | 8:38.08 | 10:05.18 | ||||||||
| Gren 21, 400m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Malik Novo | 0 | Umeå Simsällskap | 1:11.05 | 2:30.23 | 3:51.76 | 5:13.43 | |||
| 2 | Oskar Wing | 0 | Umeå Simsällskap | 1:18.38 | 2:45.83 | 4:15.41 | 5:44.19 | |||
| Gren 22, 400m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Isabelle Nyström | 0 | Umeå Simsällskap | 1:20.11 | 2:45.19 | 4:10.18 | 5:30.79 | |||
| 2 | Kimia Samadi | 0 | Umeå Simsällskap | 1:22.14 | 2:46.33 | 4:09.68 | 5:33.32 | |||
| 3 | Christina Bengtsson | 0 | Umeå Simsällskap | 1:18.78 | 2:44.81 | 4:10.83 | 5:35.37 | |||
| 4 | Olivia Sandgren | 0 | Umeå Simsällskap | 1:21.57 | 2:46.94 | 4:12.01 | 5:38.08 | |||
| 5 | Adine Samadi | 0 | Umeå Simsällskap | 1:18.41 | 2:46.25 | 4:16.97 | 5:48.75 | |||
| 6 | Hanna Sandgren | 0 | Umeå Simsällskap | 1:26.30 | 3:01.14 | 4:36.81 | 6:10.20 | |||
| - | Elin Andersson | 1991 | Umeå Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Lovisa Nyman | 1994 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emmy Larsson | 1990 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.16.00 |
| Licensierad till: Umeå Simsällskap |