| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Neptuniaden o Kval till NUM 20 | Utskriftsdatum | 19 maj 2008 | |||
| Tävlingsort | Stockholm | Utskriftstid | 13:56 | |||
| Arrangör | SK Neptun |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer Öppen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Rebecka Palm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 29.02 | ||||||
| 2 | Sofie Gardell | 1986 | Spårvägens Simförening | 29.06 | ||||||
| 3 | Emma Gustafsson | 1990 | Tyresö Simsällskap | 29.43 | ||||||
| 4 | Céline Bertrand | 1995 | Skövde Simsällskap | 29.51 | ||||||
| 5 | Natasha Sundin | 1990 | Spårvägens Simförening | 29.60 | ||||||
| 6 | My Fridell | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 30.15 | ||||||
| 7 | Madeleine Wallmon | 1991 | Täby Sim | 30.29 | ||||||
| 8 | Sanna Öhgren | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 30.43 | ||||||
| 9 | Therese Nord | 1993 | Järfälla Simsällskap | 30.50 | ||||||
| 10 | Amanda Johansen | 1994 | Ludvika Simsällskap | 30.56 | ||||||
| 11 | Alexandra Jerresand | 1991 | Täby Sim | 30.73 | ||||||
| 12 | Mathilda Gärdesmed | 1994 | Värnamo Simsällskap | 30.79 | ||||||
| 13 | Emma Svensson | 1992 | Upsala Simsällskap | 30.81 | ||||||
| 14 | Hanna Moberg | 1990 | Upsala Simsällskap | 30.85 | ||||||
| 15 | Cecilia Sjöholm | 1988 | Södertörns Simsällskap | 31.02 | ||||||
| 16 | Ebba Rosenqvist | 1989 | Järfälla Simsällskap | 31.04 | ||||||
| 17 | Ida Andersson | 1989 | Simsällskapet Delfin | 31.06 | ||||||
| 18 | Angelina Righult | 1994 | Simklubben Triton | 31.11 | ||||||
| 19 | Anna Åhlin | 1991 | Spårvägens Simförening | 31.23 | ||||||
| 20 | Caroline Adolfsson | 1993 | Skövde Simsällskap | 31.24 | ||||||
| 21 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 31.26 | ||||||
| 22 | Johanna Söderholm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 31.28 | ||||||
| 23 | Jeanette Tärnström | 1987 | Turebergs Simklubb | 31.33 | ||||||
| 24 | Sara Kinell | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 31.59 | ||||||
| 25 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 31.60 | ||||||
| 26 | Philippa Larsson | 1989 | Polisens IF | 31.66 | ||||||
| 27 | Johanna Nordlinder | 1992 | Täby Sim | 31.79 | ||||||
| 28 | Julia Schippert | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 31.96 | ||||||
| 29 | Kajsa Nyström | 1992 | Simklubben Neptun | 32.09 | ||||||
| 30 | Caroline Heintz | 1992 | Göteborg Sim | 32.11 | ||||||
| 31 | Johanna Linné | 1993 | Simsällskapet Iden | 32.14 | ||||||
| 32 | Ida Nilsson | 1986 | Spårvägens Simförening | 32.18 | ||||||
| 33 | Paulina Sjöholm | 1991 | Simklubben Neptun | 32.40 | ||||||
| 34 | Katarina Burman | 1993 | Upsala Simsällskap | 32.44 | ||||||
| 35 | Jenny Melinder | 1990 | Spårvägens Simförening | 32.52 | ||||||
| 35 | Linnea Olofsson | 1993 | Tyresö Simsällskap | 32.52 | ||||||
| 37 | Fanny Reuterswärd | 1987 | Upsala Simsällskap | 32.58 | ||||||
| 38 | Sara Bergelv | 1989 | Södertörns Simsällskap | 32.62 | ||||||
| 39 | Filippa Wallin | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 32.65 | ||||||
| 40 | Emma Stokland | 1990 | Göteborg Sim | 32.72 | ||||||
| 41 | Alona Filippova | 1991 | Skövde Simsällskap | 32.77 | ||||||
| 41 | Viktoria Jovanovic | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 32.77 | ||||||
| 43 | Cecilia Stalberg | 1990 | Södertörns Simsällskap | 32.79 | ||||||
| 44 | Hanna Gabrielsson | 1991 | Polisens IF | 32.96 | ||||||
| 45 | Caroline Johansson | 1992 | Skövde Simsällskap | 33.04 | ||||||
| 46 | Rebecca Mattsson | 1995 | Simklubben Neptun | 33.18 | ||||||
| 47 | Alina Landberg | 1994 | Simklubben Neptun | 33.20 | ||||||
| 48 | Elin Frank | 1992 | Simklubben Neptun | 33.26 | ||||||
| 49 | Sofie Lunden Nielsen | 1992 | Aalborg Svømmeklub | 33.27 | ||||||
| 50 | Karin Samuelsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 33.42 | ||||||
| 50 | Jessica Henriksson | 1989 | Åkersberga Simsällskap | 33.42 | ||||||
| 52 | Petra Gummeson | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.50 | ||||||
| 53 | Ingrid Bratt | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.51 | ||||||
| 54 | Josefin Eriksson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 33.52 | ||||||
| 55 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 33.54 | ||||||
| 56 | Sara Hedberg | 1991 | Spårvägens Simförening | 33.57 | ||||||
| 57 | Jacintha Bailey | 1991 | Göteborg Sim | 33.61 | ||||||
| 58 | Caroline Johansson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 33.70 | ||||||
| 59 | Michaela Fahleson | 1991 | Luleå Simsällskap | 33.73 | ||||||
| 60 | Jeanette Engzell | 1989 | Falu Simsällskap | 33.75 | ||||||
| 61 | Elisabeth Åman | 1990 | Luleå Simsällskap | 33.86 | ||||||
| 62 | Pernilla Lundin | 1991 | Spårvägens Simförening | 33.90 | ||||||
| 63 | Ellinore Seybolt | 1994 | Simklubben Neptun | 33.96 | ||||||
| 64 | Vera Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 33.98 | ||||||
| 65 | Emelie Wessel | 1989 | Turebergs Simklubb | 34.00 | ||||||
| 66 | Sara Bergström | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 34.08 | ||||||
| 67 | Erika Engstrand | 1990 | Tyresö Simsällskap | 34.14 | ||||||
| 68 | Sanna Lindstrand | 1993 | Simklubben Neptun | 34.18 | ||||||
| 69 | Caroline Lindén | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 34.50 | ||||||
| 70 | Paulina Hedin | 1993 | Falu Simsällskap | 34.64 | ||||||
| 71 | Emelie Sörling | 1993 | Gimo Simsällskap | 34.71 | ||||||
| 72 | Ebba Eiroff | 1995 | Sigtuna Simklubb | 34.75 | ||||||
| 73 | Ellen Stjerngren | 1993 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 34.99 | ||||||
| 74 | Helene Farrants | 1991 | Södertörns Simsällskap | 35.20 | ||||||
| 75 | Ellen Lindefelt | 1994 | Borlänge Simsällskap | 35.35 | ||||||
| 76 | Sofie Griph | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 35.45 | ||||||
| 77 | Sofie Helgersson | 1991 | Västerviks Simsällskap | 35.50 | ||||||
| 78 | Emelie Johansson | 1992 | Bålsta Simklubb | 35.52 | ||||||
| 79 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 35.55 | ||||||
| 80 | Emma Bärnau | 1995 | Väsby Simsällskap | 35.67 | ||||||
| 81 | Elin Nilsson | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 36.49 | ||||||
| 82 | Ebba Hallman | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 36.61 | ||||||
| - | Johanna Nyysti | 1984 | Stockholms Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar Öppe, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sture Mittermaier | 1992 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.53 | ||||||
| 2 | Jonathan Gustavsson | 1991 | Simklubben Neptun | 26.56 | ||||||
| 3 | Mattias Thorsell | 1989 | Skövde Simsällskap | 26.60 | ||||||
| 4 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 26.75 | ||||||
| 5 | Stefan Sandberg | 1987 | Spårvägens Simförening | 26.79 | ||||||
| 6 | Leo Thunell | 1987 | Polisens IF | 26.94 | ||||||
| 7 | Pontus Karlsson | 1984 | Polisens IF | 27.09 | ||||||
| 8 | Robin Johansson | 1990 | Upsala Simsällskap | 27.26 | ||||||
| 9 | Harald Johansson | 1991 | Simsällskapet Delfin | 27.49 | ||||||
| 10 | Jacob Molin | 1990 | Täby Sim | 27.64 | ||||||
| 11 | Daniel Svane Halkjær | 1991 | Aalborg Svømmeklub | 27.84 | ||||||
| 12 | Christoffer Tolj | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.88 | ||||||
| 13 | Henrik Klasson | 1988 | Luleå Simsällskap | 27.92 | ||||||
| 14 | Oleg Filippov | 1988 | Skövde Simsällskap | 28.03 | ||||||
| 15 | Anton Kjellqvist | 1991 | Skövde Simsällskap | 28.10 | ||||||
| 16 | Niklas Lindström | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 28.22 | ||||||
| 17 | Martin Nilsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 28.29 | ||||||
| 18 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 28.34 | ||||||
| 19 | Anton Marcusson | 1989 | Polisens IF | 28.36 | ||||||
| 20 | Robin Petersson | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 28.60 | ||||||
| 21 | André Liljegren | 1990 | Simsällskapet Delfin | 28.66 | ||||||
| 22 | Jacob Fredriksson | 1992 | Skäret Simsällskap | 28.70 | ||||||
| 22 | André Frodlund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 28.70 | ||||||
| 24 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.76 | ||||||
| 25 | Kristoffer Ek | 1990 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.91 | ||||||
| 25 | Alexander Sjöberg | 1993 | Helsingborgs Simsällskap | 28.91 | ||||||
| 27 | Tim Jarnvik | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 28.95 | ||||||
| 28 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 28.97 | ||||||
| 29 | Mårten Agnesson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 29.00 | ||||||
| 30 | Zacharias Sjöberg | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 29.01 | ||||||
| 31 | Gustav Jerlvall-Jeppsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 29.16 | ||||||
| 32 | Tim Andersson-Lind | 1989 | Polisens IF | 29.17 | ||||||
| 33 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | 29.27 | ||||||
| 34 | Rasmus Salomonsson | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.37 | ||||||
| 35 | Martin Kastebo | 1993 | Skövde Simsällskap | 29.38 | ||||||
| 36 | Robert Häggström | 1993 | Polisens IF | 29.39 | ||||||
| 37 | Zebastian Karlsson | 1990 | Västerviks Simsällskap | 29.58 | ||||||
| 38 | Nikola Mitic | 1991 | Polisens IF | 29.64 | ||||||
| 38 | Daniel Pettersson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 29.64 | ||||||
| 40 | Jonas Hellström | 1990 | Spårvägens Simförening | 29.74 | ||||||
| 41 | Hampus Altvall | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 29.88 | ||||||
| 42 | Nils Schönberg | 1989 | Upsala Simsällskap | 29.94 | ||||||
| 43 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 30.12 | ||||||
| 44 | Rikard Gustafsson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 30.14 | ||||||
| 45 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 30.18 | ||||||
| 46 | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 30.23 | ||||||
| 47 | Hampus Widmark | 1993 | Södertörns Simsällskap | 30.35 | ||||||
| 48 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 30.55 | ||||||
| 49 | Anton Ekhult | 1991 | Polisens IF | 30.56 | ||||||
| 50 | Chris Chong | 1990 | Södertörns Simsällskap | 30.61 | ||||||
| 51 | Harald Andersson | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 30.73 | ||||||
| 52 | Patrik Alsparr | 1993 | Simklubben Neptun | 31.05 | ||||||
| 53 | Edin Besirevic | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.28 | ||||||
| 54 | Cristian Strömberg | 1993 | Väsby Simsällskap | 31.42 | ||||||
| 54 | Johan Ekstedt | 1993 | Göteborg Sim | 31.42 | ||||||
| 56 | Emil Claesson | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 31.66 | ||||||
| 57 | Olof Thorén | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 31.72 | ||||||
| - | Joakim Tevell | 1990 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
| Gren 3, 100m Frisim Fl C, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Ida Lindborg | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 28.28 | 59.72 | |||||
| 2 | Linnéa Olsson | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 29.23 | 1:01.26 | |||||
| 3 | Julia Nilsson | 1994 | Säffle Simsällskap | 30.57 | 1:01.70 | |||||
| 4 | Emma Karell | 1994 | Norrtälje Simklubb | 30.21 | 1:02.49 | |||||
| 5 | Angelina Righult | 1994 | Simklubben Triton | 29.46 | 1:02.75 | |||||
| 6 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 31.14 | 1:02.79 | |||||
| 7 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 30.20 | 1:03.03 | |||||
| 8 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 29.71 | 1:03.21 | |||||
| 9 | Ellinor Nilsson | 1994 | Simklubben Triton | 30.97 | 1:03.38 | |||||
| 10 | Pernille Moth | 1994 | Aalborg Svømmeklub | 31.43 | 1:03.72 | |||||
| 11 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 30.99 | 1:03.84 | |||||
| 12 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | 30.91 | 1:03.94 | |||||
| 13 | Lovisa Nyman | 1994 | Umeå Simsällskap | 31.55 | 1:04.13 | |||||
| 14 | Emma Wahlström | 1994 | Spårvägens Simförening | 30.00 | 1:04.26 | |||||
| 15 | Linnéa Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | 30.54 | 1:04.43 | |||||
| 16 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 30.88 | 1:04.48 | |||||
| 17 | Linda Baron | 1995 | Järfälla Simsällskap | 31.50 | 1:05.11 | |||||
| 18 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.18 | 1:05.48 | |||||
| 19 | Victoria Snekkenes | 1994 | Väsby Simsällskap | 32.09 | 1:05.67 | |||||
| 20 | Elsa Ericsson | 1995 | Täby Sim | 31.87 | 1:05.71 | |||||
| 21 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 32.03 | 1:06.11 | |||||
| 22 | Jonna Dahlberg | 1995 | Simklubben Neptun | 32.22 | 1:06.30 | |||||
| 23 | Annalee Hogan | 1995 | Tyresö Simsällskap | 32.34 | 1:06.34 | |||||
| 24 | Amanda Davidsson | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 31.53 | 1:06.48 | |||||
| 25 | Josefin Eriksen | 1995 | Järfälla Simsällskap | 31.69 | 1:06.51 | |||||
| 26 | Hanna Wideen | 1994 | Järfälla Simsällskap | 31.61 | 1:06.62 | |||||
| 27 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 31.87 | 1:06.67 | |||||
| 28 | Emma Asplund | 1994 | Falu Simsällskap | 32.05 | 1:06.79 | |||||
| 29 | Vera Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 31.70 | 1:06.82 | |||||
| 30 | Selma Ogden | 1995 | Upsala Simsällskap | 31.75 | 1:07.10 | |||||
| 31 | Jessica Eriksson | 1995 | Simklubben Neptun | 32.88 | 1:07.28 | |||||
| 32 | Anna Gustafsson | 1994 | Göteborg Sim | 32.39 | 1:07.47 | |||||
| 33 | Sara Hägglund-Björklund | 1995 | Södertörns Simsällskap | 32.86 | 1:07.51 | |||||
| 34 | Anna Mathsson | 1994 | Simklubben Neptun | 33.02 | 1:07.60 | |||||
| 35 | Alexandra Uusaro | 1995 | Täby Sim | 32.53 | 1:07.68 | |||||
| 36 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 31.79 | 1:07.90 | |||||
| 37 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 32.95 | 1:08.00 | |||||
| 38 | Rebecca Mattsson | 1995 | Simklubben Neptun | 32.82 | 1:08.10 | |||||
| 39 | Victoria Frisk-Garcia | 1994 | Väsby Simsällskap | 32.52 | 1:08.37 | |||||
| 40 | Alina Landberg | 1994 | Simklubben Neptun | 32.93 | 1:08.56 | |||||
| 41 | Louise Åberg | 1995 | Täby Sim | 32.19 | 1:08.57 | |||||
| 42 | Viktoria Forsman | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 33.48 | 1:08.65 | |||||
| 43 | Amanda Johansen | 1994 | Ludvika Simsällskap | 33.07 | 1:08.73 | |||||
| 44 | Hannah Walsh | 1994 | Polisens IF | 33.25 | 1:08.84 | |||||
| 45 | Ylva Henriksson | 1994 | Upsala Simsällskap | 32.80 | 1:08.86 | |||||
| 46 | Elin Bjurman | 1995 | Väsby Simsällskap | 33.18 | 1:08.99 | |||||
| 47 | Linnea Rydberg | 1994 | Stockholms Kappsimningsklubb | 32.50 | 1:09.35 | |||||
| 48 |