| Deltagarlista Gren 1-34 |
| Tävling | Hammarslaget/UGP 1 2008 | Utskriftsdatum | 03 februari 2008 | |||
| Tävlingsort | Nordmaling | Utskriftstid | 23:22 | |||
| Arrangör | Nordmalings Simsällskap |
| Gren 1, 200m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Michno Wojtek | 1992 | Ö-VIKS ASS | AZ4392 | 25 m | 2:09.34 | |
| 2 | 17 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 2:17.71 | |
| 3 | 53 | Henriksson Carl-Henrik | 1994 | Ö-VIKS ASS | AD3794 | 25 m | 2:19.49 | |
| 4 | 9 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 2:24.09 | |
| 5 | 29 | Abbevik Jonas | 1992 | SANDVIK | AV4392 | 25 m | 2:26.24 | |
| 6 | 45 | Stenman Sebastian | 1994 | LYCKSELE | AB4394 | 25 m | 2:32.25 | |
| 7 | 5 | Bäcklund Fredrik | 1994 | UMEÅ SS | 25 m | 2:37.31 | ||
| 8 | 19 | Wing Oskar | 1995 | UMEÅ SS | AN2395 | 25 m | 2:38.08 | |
| 9 | 49 | Gereberg Adam | 1994 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 2:38.31 | ||
| 10 | 64 | Nilsson Andreas | 1995 | NORDMALING | AQ2995 | 25 m | 3:39.65 | |
| Gren 2, 800m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 25 m | 11:00.00 | |
| 2 | 13 | Samadi Adine | 1993 | UMEÅ SS | BY1693 | 25 m | 11:00.19 | |
| 3 | 3 | Bengtsson Christina | 1994 | UMEÅ SS | BL3494 | 25 m | 11:38.24 | |
| 4 | 52 | Gustavsson Maja | 1994 | Ö-VIKS ASS | AS8294 | 25 m | 12:08.07 | |
| 5 | 11 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 25 m | 12:16.64 | |
| Gren 3, 200m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 29 | Abbevik Jonas | 1992 | SANDVIK | AV4392 | 25 m | 2:45.32 | |
| 2 | 45 | Stenman Sebastian | 1994 | LYCKSELE | AB4394 | 25 m | 3:01.75 | |
| Gren 4, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 10 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 1:09.68 | |
| 2 | 57 | Nilsson Ronja | 1993 | Ö-VIKS ASS | CC9293 | 25 m | 1:18.51 | |
| 3 | 15 | Sandgren Hanna | 1993 | UMEÅ SS | BY5693 | 25 m | 1:21.01 | |
| 4 | 14 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 25 m | 1:21.79 | |
| 5 | 18 | Sällström Moa | 1995 | UMEÅ SS | AZ8695 | 25 m | 1:22.91 | |
| 6 | 67 | Nordström Moa | 1995 | NORDMALING | AC6295 | 25 m | 1:23.53 | |
| 7 | 40 | Eriksson Linn | 1993 | LYCKSELE | BY9893 | 25 m | 1:25.49 | |
| 8 | 55 | Lindberg Stina | 1996 | Ö-VIKS ASS | AT0896 | 25 m | 1:26.34 | |
| 9 | 52 | Gustavsson Maja | 1994 | Ö-VIKS ASS | AS8294 | 25 m | 1:28.17 | |
| 10 | 16 | Sandgren Olivia | 1993 | UMEÅ SS | BY4693 | 25 m | 1:29.32 | |
| 11 | 62 | Jonsson Kristina | 1995 | NORDMALING | BG7295 | 25 m | 1:31.38 | |
| 12 | 59 | Wahlbeck Sofia | 1993 | Ö-VIKS ASS | CC3493 | 25 m | 1:33.15 | |
| 13 | 54 | Högberg Therese | 1996 | Ö-VIKS ASS | BC0896 | 25 m | 1:47.02 | |
| 14 | 38 | Jonsson Elin | 1994 | UMEÅ SS | BY0694 | 25 m | 1:48.13 | |
| 15 | 35 | Sandberg Elin | 1997 | SANDVIK | AN4497 | 25 m | 1:49.56 | |
| 16 | 33 | Nilsson Sara | 1996 | SANDVIK | AS2696 | 50 m | 1:53.45 | |
| 17 | 63 | Magnusson Elvira | 1996 | NORDMALING | AI9896 | 25 m | 2:03.07 | |
| Gren 5, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 44 | Reinert Mark | 1993 | LYCKSELE | AK4193 | 25 m | 34.88 | |
| 2 | 17 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 35.39 | |
| 3 | 48 | Berglund Mattias | 1990 | Ö-VIKS ASS | AB1790 | 25 m | 35.77 | |
| 4 | 56 | Michno Wojtek | 1992 | Ö-VIKS ASS | AZ4392 | 25 m | 36.47 | |
| 5 | 53 | Henriksson Carl-Henrik | 1994 | Ö-VIKS ASS | AD3794 | 25 m | 37.03 | |
| 6 | 9 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 37.99 | |
| 7 | 37 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 25 m | 42.46 | |
| 8 | 49 | Gereberg Adam | 1994 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 43.76 | ||
| 9 | 41 | Eriksson Sebastian | 1994 | LYCKSELE | 25 m | 48.34 | ||
| 10 | 64 | Nilsson Andreas | 1995 | NORDMALING | AQ2995 | 25 m | 54.32 | |
| 11 | 31 | Eklund Sebastian | 1995 | SANDVIK | AN3395 | 25 m | 55.89 | |
| 12 | 69 | Norum-Roos Teodor | 1999 | NORDMALING | 25 m | |||
| Gren 6, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 25 m | 35.70 | |
| 2 | 42 | Lundell-Samuelsson Anna | 1991 | LYCKSELE | 25 m | 38.00 | ||
| 3 | 13 | Samadi Adine | 1993 | UMEÅ SS | BY1693 | 25 m | 38.35 | |
| 4 | 10 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 38.75 | |
| 5 | 4 | Berntson Saga | 1994 | UMEÅ SS | AJ7494 | 25 m | 39.86 | |
| 6 | 36 | Ylinenjärvi Cecilia | 1992 | SANDVIK | AK9692 | 25 m | 39.93 | |
| 7 | 67 | Nordström Moa | 1995 | NORDMALING | AC6295 | 25 m | 40.51 | |
| 8 | 43 | Reinert Line | 1995 | LYCKSELE | 25 m | 41.31 | ||
| 9 | 57 | Nilsson Ronja | 1993 | Ö-VIKS ASS | CC9293 | 25 m | 41.81 | |
| 10 | 40 | Eriksson Linn | 1993 | LYCKSELE | BY9893 | 25 m | 41.89 | |
| 11 | 16 | Sandgren Olivia | 1993 | UMEÅ SS | BY4693 | 25 m | 42.24 | |
| 12 | 66 | Nordström Jessica | 1993 | NORDMALING | BH3893 | 25 m | 43.20 | |
| 13 | 55 | Lindberg Stina | 1996 | Ö-VIKS ASS | AT0896 | 25 m | 43.96 | |
| 14 | 14 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 25 m | 45.07 | |
| 15 | 6 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 45.08 | |
| 16 | 59 | Wahlbeck Sofia | 1993 | Ö-VIKS ASS | CC3493 | 25 m | 46.92 | |
| 17 | 33 | Nilsson Sara | 1996 | SANDVIK | AS2696 | 25 m | 49.61 | |
| 18 | 54 | Högberg Therese | 1996 | Ö-VIKS ASS | BC0896 | 25 m | 51.03 | |
| 19 | 38 | Jonsson Elin | 1994 | UMEÅ SS | BY0694 | 25 m | 51.18 | |
| 20 | 63 | Magnusson Elvira | 1996 | NORDMALING | AI9896 | 25 m | 51.31 | |
| 21 | 35 | Sandberg Elin | 1997 | SANDVIK | AN4497 | 25 m | 51.44 | |
| 22 | 68 | Norum-Roos Evita | 1997 | NORDMALING | AJ1497 | 25 m | 52.70 | |
| 23 | 39 | Elebro Rebecca | 1995 | UMEÅ SS | BQ3495 | 25 m | 53.17 | |
| 24 | 47 | Berglund Julia | 1997 | Ö-VIKS ASS | AQ6497 | 25 m | 54.11 | |
| 25 | 70 | Åström Clara | 1996 | NORDMALING | AJ0296 | 25 m | 54.16 | |
| 26 | 50 | Hörnel Evelina Gilliusson | 1994 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 55.22 | ||
| 27 | 51 | Hörnell Lovisa Gilliusson | 1997 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 57.79 | ||
| 28 | 32 | Lindmark Cecilia | 1997 | SANDVIK | AN2497 | 25 m | 1:06.89 | |
| 29 | 12 | Ottander Cajsa | 1995 | UMEÅ SS | 25 m | |||
| 30 | 34 | Persson Linnea | 1993 | SANDVIK | CF2493 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 17 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 1:08.81 | |
| 2 | 56 | Michno Wojtek | 1992 | Ö-VIKS ASS | AZ4392 | 25 m | 1:12.09 | |
| 3 | 53 | Henriksson Carl-Henrik | 1994 | Ö-VIKS ASS | AD3794 | 25 m | 1:12.97 | |
| 4 | 44 | Reinert Mark | 1993 | LYCKSELE | AK4193 | 25 m | 1:15.05 | |
| 5 | 49 | Gereberg Adam | 1994 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 1:20.74 | ||
| 6 | 19 | Wing Oskar | 1995 | UMEÅ SS | AN2395 | 25 m | 1:23.46 | |
| 7 | 41 | Eriksson Sebastian | 1994 | LYCKSELE | 25 m | 1:32.62 | ||
| 8 | 31 | Eklund Sebastian | 1995 | SANDVIK | AN3395 | 25 m | 1:53.78 | |
| Gren 8, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 10 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 1:11.79 | |
| 2 | 7 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 25 m | 1:12.74 | |
| 3 | 4 | Berntson Saga | 1994 | UMEÅ SS | AJ7494 | 25 m | 1:18.12 | |
| 4 | 42 | Lundell-Samuelsson Anna | 1991 | LYCKSELE | 25 m | 1:19.00 | ||
| 5 | 67 | Nordström Moa | 1995 | NORDMALING | AC6295 | 25 m | 1:19.47 | |
| 6 | 57 | Nilsson Ronja | 1993 | Ö-VIKS ASS | CC9293 | 25 m | 1:19.63 | |
| 7 | 16 | Sandgren Olivia | 1993 | UMEÅ SS | BY4693 | 25 m | 1:19.85 | |
| 8 | 3 | Bengtsson Christina | 1994 | UMEÅ SS | BL3494 | 25 m | 1:19.89 | |
| 9 | 15 | Sandgren Hanna | 1993 | UMEÅ SS | BY5693 | 25 m | 1:21.22 | |
| 10 | 14 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 25 m | 1:22.08 | |
| 11 | 11 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 25 m | 1:22.11 | |
| 12 | 36 | Ylinenjärvi Cecilia | 1992 | SANDVIK | AK9692 | 25 m | 1:22.22 | |
| 13 | 43 | Reinert Line | 1995 | LYCKSELE | 25 m | 1:23.30 | ||
| 14 | 40 | Eriksson Linn | 1993 | LYCKSELE | BY9893 | 25 m | 1:24.87 | |
| 15 | 66 | Nordström Jessica | 1993 | NORDMALING | BH3893 | 25 m | 1:26.65 | |
| 16 | 18 | Sällström Moa | 1995 | UMEÅ SS | AZ8695 | 25 m | 1:26.95 | |
| 17 | 52 | Gustavsson Maja | 1994 | Ö-VIKS ASS | AS8294 | 25 m | 1:28.77 | |
| 18 | 55 | Lindberg Stina | 1996 | Ö-VIKS ASS | AT0896 | 25 m | 1:29.23 | |
| 19 | 62 | Jonsson Kristina | 1995 | NORDMALING | BG7295 | 25 m | 1:30.87 | |
| 20 | 59 | Wahlbeck Sofia | 1993 | Ö-VIKS ASS | CC3493 | 25 m | 1:31.42 | |
| 21 | 68 | Norum-Roos Evita | 1997 | NORDMALING | AJ1497 | 25 m | 1:39.67 | |
| 22 | 39 | Elebro Rebecca | 1995 | UMEÅ SS | BQ3495 | 25 m | 1:41.11 | |
| 23 | 38 | Jonsson Elin | 1994 | UMEÅ SS | BY0694 | 25 m | 1:41.54 | |
| 24 | 6 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 1:43.52 | |
| 25 | 63 | Magnusson Elvira | 1996 | NORDMALING | AI9896 | 25 m | 1:43.90 | |
| 26 | 70 | Åström Clara | 1996 | NORDMALING | AJ0296 | 25 m | 1:47.62 | |
| 27 | 47 | Berglund Julia | 1997 | Ö-VIKS ASS | AQ6497 | 25 m | 1:48.39 | |
| 28 | 32 | Lindmark Cecilia | 1997 | SANDVIK | AN2497 | 25 m | 1:49.19 | |
| 29 | 50 | Hörnel Evelina Gilliusson | 1994 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 1:49.77 | ||
| 30 | 51 | Hörnell Lovisa Gilliusson | 1997 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 2:01.20 | ||
| 31 | 12 | Ottander Cajsa | 1995 | UMEÅ SS | 25 m | |||
| 32 | 35 | Sandberg Elin | 1997 | SANDVIK | AN4497 | 25 m | ||
| 33 | 33 | Nilsson Sara | 1996 | SANDVIK | AS2696 | 25 m | ||
| Gren 9, 400m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Michno Wojtek | 1992 | Ö-VIKS ASS | AZ4392 | 25 m | 4:34.03 | |
| 2 | 17 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 4:46.35 | |
| 3 | 53 | Henriksson Carl-Henrik | 1994 | Ö-VIKS ASS | AD3794 | 25 m | 4:59.11 | |
| 4 | 9 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 5:08.17 | |
| 5 | 29 | Abbevik Jonas | 1992 | SANDVIK | AV4392 | 25 m | 5:17.47 | |
| 6 | 45 | Stenman Sebastian | 1994 | LYCKSELE | AB4394 | 25 m | 5:19.09 | |
| 7 | 49 | Gereberg Adam | 1994 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 5:37.80 | ||
| 8 | 19 | Wing Oskar | 1995 | UMEÅ SS | AN2395 | 25 m | 5:44.19 | |
| 9 | 5 | Bäcklund Fredrik | 1994 | UMEÅ SS | 25 m | 5:59.99 | ||
| Gren 10, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 10 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 1:01.29 | |
| 2 | 7 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 25 m | 1:02.06 | |
| 3 | 11 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 25 m | 1:08.28 | |
| 4 | 13 | Samadi Adine | 1993 | UMEÅ SS | BY1693 | 25 m | 1:08.43 | |
| 5 | 14 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 25 m | 1:08.79 | |
| 6 | 60 | Sundström Elin | 1992 | Ö-VIKS ASS | AH9692 | 25 m | 1:09.12 | |
| 7 | 4 | Berntson Saga | 1994 | UMEÅ SS | AJ7494 | 25 m | 1:09.41 | |
| 8 | 16 | Sandgren Olivia | 1993 | UMEÅ SS | BY4693 | 25 m | 1:09.97 | |
| 9 | 57 | Nilsson Ronja | 1993 | Ö-VIKS ASS | CC9293 | 25 m | 1:10.31 | |
| 10 | 3 | Bengtsson Christina | 1994 | UMEÅ SS | BL3494 | 25 m | 1:10.87 | |
| 11 | 40 | Eriksson Linn | 1993 | LYCKSELE | BY9893 | 25 m | 1:10.91 | |
| 12 | 15 | Sandgren Hanna | 1993 | UMEÅ SS | BY5693 | 25 m | 1:11.98 | |
| 13 | 52 | Gustavsson Maja | 1994 | Ö-VIKS ASS | AS8294 | 25 m | 1:13.09 | |
| 14 | 55 | Lindberg Stina | 1996 | Ö-VIKS ASS | AT0896 | 25 m | 1:13.43 | |
| 15 | 43 | Reinert Line | 1995 | LYCKSELE | 25 m | 1:15.45 | ||
| 16 | 18 | Sällström Moa | 1995 | UMEÅ SS | AZ8695 | 25 m | 1:15.88 | |
| 17 | 59 | Wahlbeck Sofia | 1993 | Ö-VIKS ASS | CC3493 | 25 m | 1:18.74 | |
| 18 | 39 | Elebro Rebecca | 1995 | UMEÅ SS | BQ3495 | 25 m | 1:22.40 | |
| 19 | 6 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 1:24.74 | |
| 20 | 68 | Norum-Roos Evita | 1997 | NORDMALING | AJ1497 | 25 m | 1:26.04 | |
| 21 | 47 | Berglund Julia | 1997 | Ö-VIKS ASS | AQ6497 | 25 m | 1:29.75 | |
| 22 | 38 | Jonsson Elin | 1994 | UMEÅ SS | BY0694 | 25 m | 1:31.46 | |
| 23 | 50 | Hörnel Evelina Gilliusson | 1994 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 1:32.34 | ||
| 24 | 35 | Sandberg Elin | 1997 | SANDVIK | AN4497 | 25 m | 1:33.32 | |
| 25 | 32 | Lindmark Cecilia | 1997 | SANDVIK | AN2497 | 25 m | 1:35.96 | |
| 26 | 70 | Åström Clara | 1996 | NORDMALING | AJ0296 | 25 m | 1:37.37 | |
| 27 | 33 | Nilsson Sara | 1996 | SANDVIK | AS2696 | 25 m | 1:37.91 | |
| 28 | 54 | Högberg Therese | 1996 | Ö-VIKS ASS | BC0896 | 25 m | 1:39.15 | |
| 29 | 51 | Hörnell Lovisa Gilliusson | 1997 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 1:45.17 | ||
| Gren 11, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 17 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 1:06.61 | |
| 2 | 29 | Abbevik Jonas | 1992 | SANDVIK | AV4392 | 25 m | 1:17.59 | |
| 3 | 45 | Stenman Sebastian | 1994 | LYCKSELE | AB4394 | 25 m | 1:24.99 | |
| Gren 13, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 48 | Berglund Mattias | 1990 | Ö-VIKS ASS | AB1790 | 25 m | 29.71 | |
| 2 | 17 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 30.25 | |
| 3 | 56 | Michno Wojtek | 1992 | Ö-VIKS ASS | AZ4392 | 25 m | 33.10 | |
| 4 | 53 | Henriksson Carl-Henrik | 1994 | Ö-VIKS ASS | AD3794 | 25 m | 33.62 | |
| 5 | 44 | Reinert Mark | 1993 | LYCKSELE | AK4193 | 25 m | 33.97 | |
| 6 | 49 | Gereberg Adam | 1994 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 34.00 | ||
| 7 | 9 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 34.94 | |
| 8 | 19 | Wing Oskar | 1995 | UMEÅ SS | AN2395 | 25 m | 36.40 | |
| 9 | 5 | Bäcklund Fredrik | 1994 | UMEÅ SS | 25 m | 36.57 | ||
| 10 | 45 | Stenman Sebastian | 1994 | LYCKSELE | AB4394 | 25 m | 37.69 | |
| Gren 14, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 25 m | 31.38 | |
| 2 | 10 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 32.12 | |
| 3 | 42 | Lundell-Samuelsson Anna | 1991 | LYCKSELE | 25 m | 33.86 | ||
| 4 | 60 | Sundström Elin | 1992 | Ö-VIKS ASS | AH9692 | 25 m | 34.97 | |
| 5 | 13 | Samadi Adine | 1993 | UMEÅ SS | BY1693 | 25 m | 35.59 | |
| 6 | 67 | Nordström Moa | 1995 | NORDMALING | AC6295 | 25 m | 35.61 | |
| 7 | 57 | Nilsson Ronja | 1993 | Ö-VIKS ASS | CC9293 | 25 m | 35.76 | |
| 8 | 4 | Berntson Saga | 1994 | UMEÅ SS | AJ7494 | 50 m | 35.97 | |
| 9 | 16 | Sandgren Olivia | 1993 | UMEÅ SS | BY4693 | 25 m | 36.07 | |
| 10 | 14 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 25 m | 37.28 | |
| 11 | 3 | Bengtsson Christina | 1994 | UMEÅ SS | BL3494 | 25 m | 37.64 | |
| 12 | 40 | Eriksson Linn | 1993 | LYCKSELE | BY9893 | 25 m | 37.89 | |
| 13 | 15 | Sandgren Hanna | 1993 | UMEÅ SS | BY5693 | 25 m | 38.33 | |
| 14 | 11 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 25 m | 38.77 | |
| 15 | 52 | Gustavsson Maja | 1994 | Ö-VIKS ASS | AS8294 | 25 m | 39.01 | |
| 16 | 59 | Wahlbeck Sofia | 1993 | Ö-VIKS ASS | CC3493 | 25 m | 39.28 | |
| 17 | 43 | Reinert Line | 1995 | LYCKSELE | 25 m | 39.66 | ||
| 18 | 66 | Nordström Jessica | 1993 | NORDMALING | BH3893 | 25 m | 40.11 | |
| 19 | 62 | Jonsson Kristina | 1995 | NORDMALING | BG7295 | 25 m | 41.88 | |
| 20 | 18 | Sällström Moa | 1995 | UMEÅ SS | AZ8695 | 25 m | 42.11 | |
| 21 | 68 | Norum-Roos Evita | 1997 | NORDMALING | AJ1497 | 25 m | 43.43 | |
| 22 | 32 | Lindmark Cecilia | 1997 | SANDVIK | AN2497 | 50 m | 53.11 | |
| 23 | 47 | Berglund Julia | 1997 | Ö-VIKS ASS | AQ6497 | 25 m | 56.46 | |
| 24 | 55 | Lindberg Stina | 1996 | Ö-VIKS ASS | AT0896 | 25 m | ||
| Gren 15, 4X50m Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 46 | Öass | 0 | Ö-VIKS ASS | 25 m | |||
| Gren 16, 4X50m Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 46 | Öass | 0 | Ö-VIKS ASS | 25 m | |||
| 2 | 2 | Umeå SS Lag 3 | 0 | UMEÅ SS | 25 m | |||
| 3 | 1 | Umeå SS | 0 | UMEÅ SS | 25 m | |||
| Gren 17, 4X50m Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1 | Umeå SS | 0 | UMEÅ SS | 25 m | |||
| 2 | 61 | Nss Lag -95 | 1995 | NORDMALING | 25 m | |||
| Gren 18, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 17 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 1:16.29 | |
| 2 | 44 | Reinert Mark | 1993 | LYCKSELE | AK4193 | 25 m | 1:16.86 | |
| 3 | 53 | Henriksson Carl-Henrik | 1994 | Ö-VIKS ASS | AD3794 | 25 m | 1:18.70 | |
| 4 | 9 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 1:22.79 | |
| 5 | 56 | Michno Wojtek | 1992 | Ö-VIKS ASS | AZ4392 | 25 m | 1:23.65 | |
| 6 | 28 | Rath Björn | 1992 | HÖRNEFORS | 25 m | 1:32.89 | ||
| 7 | 29 | Abbevik Jonas | 1992 | SANDVIK | AV4392 | 25 m | 1:33.62 | |
| 8 | 37 | Andersson Christoffer | 1995 | UMEÅ SS | AW7395 | 25 m | 1:34.75 | |
| 9 | 41 | Eriksson Sebastian | 1994 | LYCKSELE | 25 m | 1:36.57 | ||
| 10 | 49 | Gereberg Adam | 1994 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 1:39.49 | ||
| 11 | 58 | Sellgren Christoffer | 1994 | Ö-VIKS ASS | AU5394 | 25 m | 1:51.49 | |
| 12 | 31 | Eklund Sebastian | 1995 | SANDVIK | AN3395 | 25 m | 2:05.82 | |
| 13 | 64 | Nilsson Andreas | 1995 | NORDMALING | AQ2995 | 25 m | ||
| Gren 19, 200m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 25 m | 2:47.28 | |
| 2 | 4 | Berntson Saga | 1994 | UMEÅ SS | AJ7494 | 25 m | 2:53.92 | |
| 3 | 13 | Samadi Adine | 1993 | UMEÅ SS | BY1693 | 25 m | 3:00.03 | |
| 4 | 60 | Sundström Elin | 1992 | Ö-VIKS ASS | AH9692 | 25 m | 3:14.40 | |
| 5 | 67 | Nordström Moa | 1995 | NORDMALING | AC6295 | 25 m | 3:14.90 | |
| 6 | 36 | Ylinenjärvi Cecilia | 1992 | SANDVIK | AK9692 | 25 m | 3:15.83 | |
| 7 | 43 | Reinert Line | 1995 | LYCKSELE | 25 m | 3:26.12 | ||
| 8 | 63 | Magnusson Elvira | 1996 | NORDMALING | AI9896 | 25 m | 3:48.38 | |
| 9 | 6 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 3:50.40 | |
| 10 | 35 | Sandberg Elin | 1997 | SANDVIK | AN4497 | 25 m | 4:04.32 | |
| 11 | 54 | Högberg Therese | 1996 | Ö-VIKS ASS | BC0896 | 25 m | 4:05.59 | |
| 12 | 70 | Åström Clara | 1996 | NORDMALING | AJ0296 | 25 m | 4:10.23 | |
| 13 | 50 | Hörnel Evelina Gilliusson | 1994 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 4:14.05 | ||
| 14 | 51 | Hörnell Lovisa Gilliusson | 1997 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 4:29.32 | ||
| 15 | 33 | Nilsson Sara | 1996 | SANDVIK | AS2696 | 25 m | ||
| 16 | 26 | Karlsson Emma | 1994 | HÖRNEFORS | 25 m | |||
| Gren 20, 400m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 17 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 5:07.78 | |
| 2 | 19 | Wing Oskar | 1995 | UMEÅ SS | AN2395 | 25 m | 6:37.49 | |
| 3 | 29 | Abbevik Jonas | 1992 | SANDVIK | AV4392 | 25 m | ||
| Gren 21, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 25 m | 2:44.99 | |
| 2 | 4 | Berntson Saga | 1994 | UMEÅ SS | AJ7494 | 25 m | 2:45.51 | |
| 3 | 67 | Nordström Moa | 1995 | NORDMALING | AC6295 | 25 m | 2:49.15 | |
| 4 | 3 | Bengtsson Christina | 1994 | UMEÅ SS | BL3494 | 25 m | 2:55.59 | |
| 5 | 11 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 25 m | 2:55.89 | |
| 6 | 16 | Sandgren Olivia | 1993 | UMEÅ SS | BY4693 | 25 m | 2:56.75 | |
| 7 | 18 | Sällström Moa | 1995 | UMEÅ SS | AZ8695 | 25 m | 3:02.66 | |
| 8 | 40 | Eriksson Linn | 1993 | LYCKSELE | BY9893 | 25 m | 3:04.02 | |
| 9 | 14 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 25 m | 3:06.09 | |
| 10 | 52 | Gustavsson Maja | 1994 | Ö-VIKS ASS | AS8294 | 25 m | 3:06.98 | |
| 11 | 36 | Ylinenjärvi Cecilia | 1992 | SANDVIK | AK9692 | 25 m | 3:08.86 | |
| 12 | 66 | Nordström Jessica | 1993 | NORDMALING | BH3893 | 25 m | 3:10.12 | |
| 13 | 62 | Jonsson Kristina | 1995 | NORDMALING | BG7295 | 25 m | 3:20.31 | |
