Deltagarlista Gren 1-46 
 
  Tävling  Norrländska Mästerskapen 2008    Utskriftsdatum  01 april 2008   
  Tävlingsort  Sundsvall    Utskriftstid  17:36   
  Arrangör  Sundsvalls Simsällskap         
 
 
Gren 1, 1500m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
152  Larsson Emmy  1990  UMEÅ SS  AJ7290  25 m  18:01.15   
138  Wigren Frida  1990  SÖDERHAMN  BK7690  25 m  18:04.08   
11  Magnusson Maja  1992  BOLLNÄS SS  BT7492  25 m  18:10.55   
15  Åhlström Matilda  1991  BOLLNÄS SS  BV9891  25 m  18:16.98   
42  Nordin Petra  1992  NJURUNDA  BD3892  25 m  19:26.68   
10  Magnusson Lisa  1994  BOLLNÄS SS  AW8494  25 m  19:44.43   
56  Angermund Matilda  1993  SK ÄGIR  AJ2893  25 m  19:45.47   
 
Gren 2, 800m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
60  Block Fredrik  1991  SK ÄGIR  AP6191  25 m  9:07.64   
112  Hägglund Niklas  1990  SUNDSVALL  AD6990  25 m  9:10.16   
65  Magnusson Johan  1991  SK ÄGIR  AN6191  25 m  9:11.12   
106  Edlund Andreas  1989  SUNDSVALL  AB6989  25 m  9:35.20   
86  Wiklund Arvid  1991  SKELLEFTEÅ  AT5791  25 m  9:35.26   
145  Abrahamsson Per  1988  UMEÅ SS  AN0988  25 m  9:39.77   
147  Bengtson Adrian  1976  UMEÅ SS  AA6176  25 m  9:40.39   
30  Westerlind Erik  1991  HÄRNÖSAND  AA1591  25 m  9:41.74   
169  Michno Wojtek  1992  Ö-VIKS ASS  AZ4392  25 m  9:50.51   
10  64  Lundgren Simon  1991  SK ÄGIR  AN7391  25 m  10:06.14   
11  171  Blom Simon  1992  HUDIKSVALL  AA3392  25 m  10:18.40   
12  139  Wigren Gustav  1993  SÖDERHAMN  AF6993  25 m  10:19.31   
13  168  Henriksson Carl-Henrik  1994  Ö-VIKS ASS  AD3794  25 m  10:30.25   
14  160  Smedlund Eric  1994  UMEÅ SS  AG4194  25 m  10:36.84   
 
Gren 3, 4X200m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
53  SK Ägir Lag 1  SK ÄGIR    25 m  8:38.77   
95  Sundsvalls SS 1 Damer  SUNDSVALL    25 m  8:46.47   
16  Bollnäs SS Lag 1  1991  BOLLNÄS SS    25 m  8:51.21   
54  SK Ägir Lag 2  SK ÄGIR    25 m  8:56.43   
74  Skellelftesim Lag1  SKELLEFTEÅ    25 m  9:02.10   
140  Umeå Simsällskap Lag1 Dam  UMEÅ SS    25 m  9:06.76   
97  Sundsvalls SS 2 Damer  SUNDSVALL    25 m  9:20.79   
17  Bollnäs SS Lag 2  1990  BOLLNÄS SS    25 m  9:32.24   
98  Sundsvalls SS 3 Damer  SUNDSVALL    25 m  9:33.30   
10  144  Umeå SS Lag 2  1980  UMEÅ SS    25 m  9:40.90   
11  99  Sundsvalls SS 4 Damer  SUNDSVALL    25 m  9:42.16   
12  75  Skellelftesim Lag2  SKELLEFTEÅ    25 m  9:59.80   
13  18  Bollnäs SS Lag 3  1993  BOLLNÄS SS    25 m  10:04.51   
14  136  Söderhamns SS  1992  SÖDERHAMN    25 m  10:27.39   
 
Gren 4, 4X200m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Sundsvalls SS 1 Herrar  SUNDSVALL    25 m  8:02.50   
53  SK Ägir Lag 1  SK ÄGIR    25 m  8:08.77   
94  Sundsvalls SS 02 Herrar  SUNDSVALL    25 m  8:15.16   
100  Sundsvalls SS Lag 3 H  1980  SUNDSVALL    25 m  8:38.27   
73  Skelleftesim Pojkar  SKELLEFTEÅ    25 m  8:44.44   
54  SK Ägir Lag 2  SK ÄGIR    25 m  8:44.56   
172  Hss Lag2  1990  HUDIKSVALL    25 m  8:53.51   
101  Sundsvalls SS Lag 4 H  1980  SUNDSVALL    25 m  8:56.73   
141  Umeå Simsällskap Lag1 H  UMEÅ SS    25 m  9:26.61   
10  137  Söderhamns SS  1993  SÖDERHAMN    25 m  9:56.70   
 
Gren 5, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
116  Kammerling Anna-Karin  1980  SUNDSVALL  AA7480  25 m  24.32   
149  Hardeland Elin  1990  UMEÅ SS  BA0490  25 m  26.29   
62  Jansson Lina  1987  SK ÄGIR  AT6687  25 m  26.36   
153  Lestander Hedvig  1988  UMEÅ SS  BC4888  25 m  26.44   
121  Lockner Josefina  1988  SUNDSVALL  AH3888  25 m  27.36   
58  Bergman Catherina  1989  SK ÄGIR  BI8889  25 m  27.69   
61  Eriksson Caroline  1989  SK ÄGIR  AT5489  25 m  27.71   
159  Sharp Sara  1992  UMEÅ SS  BD5892  25 m  27.82   
152  Larsson Emmy  1990  UMEÅ SS  AJ7290  25 m  27.86   
10  Ghaffari Sara  1992  BOLLNÄS SS  AP4492  25 m  27.90   
11  68  Nygårds Hanna  1988  SK ÄGIR  BA5688  25 m  27.99   
12  84  Olofsson Stina  1990  SKELLEFTEÅ  AM0890  25 m  28.10   
13  77  Dahlqvist Malin  1990  SKELLEFTEÅ  BI8690  25 m  28.21   
14  102  Bolt Rebecka  1993  SUNDSVALL  AQ2493  25 m  28.27   
15  15  Åhlström Matilda  1991  BOLLNÄS SS  BV9891  25 m  28.32   
16  80  Lindgren Frida  1988  SKELLEFTEÅ  AH8888  25 m  28.33   
17  167  Gustafsson Sarah  1990  Ö-VIKS ASS  BE4490  25 m  28.35   
18  103  Bolt Stephanie  1991  SUNDSVALL  AJ3891  25 m  28.35   
19  165  Isaksson Malin  1986  ÄLVSBY SS  AD8286  25 m  28.46   
20  21  Källqvist Elin  1990  GÄVLE SS  BS2490  25 m  28.48   
21  72  Svärd Towa  1987  SK ÄGIR  AO4487  25 m  28.63   
22  151  Johansson Stephanie  1994  UMEÅ SS  BR6694  25 m  28.67   
23  82  Nilsson Marica  1991  SKELLEFTEÅ  AY1691  25 m  28.83   
24  78  Holmgren Linda  1993  SKELLEFTEÅ  AR3293  25 m  29.08   
25  125  Sorvari Mari  1988  SUNDSVALL  AH1288  25 m  29.12   
26  Enbom Cecilia  1991  BODEN  AJ6891  25 m  29.13   
27  113  Häggström Johanna  1990  SUNDSVALL  AP0690  25 m  29.29   
28  63  Jönsson Sara  1982  SK ÄGIR  AC2482  25 m  29.30   
29  67  Nord Anneli  1991  SK ÄGIR  AT7891  25 m  29.33   
30  23  Lingman Magdalena  1990  GÄVLE SS  AU1690  25 m  29.34   
31  79  Jakobsson Julia  1993  SKELLEFTEÅ  BP2893  25 m  29.35   
32  24  Åhrlin Malin  1990  GÄVLE SS  BA7290  25 m  29.38   
33  162  Stenlund Frida  1989  UMEÅ SS  BL7889  25 m  29.38   
34  90  Karlsson Elin  1992  SOLLEFTEÅ  BJ8492  25 m  29.41   
 
Gren 6, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
117  Kammerling Sebastian  1986  SUNDSVALL  AB2786  25 m  23.03   
177  Martinsson Jörgen  1984  HUDIKSVALL  AD5384  25 m  23.88   
114  Ivarsson Johan  1990  SUNDSVALL  AE2190  25 m  23.98   
150  Hulander Andreas  1988  UMEÅ SS  AD8588  25 m  23.99   
176  Eriksson Björn C-G  1981  HUDIKSVALL  AA1581  25 m  24.23   
129  Sundin Tor  1984  SUNDSVALL  AD4984  25 m  24.27   
110  Gerlach Mikael  1984  SUNDSVALL  AE3784  25 m  24.27   
133  Wikblom Carl  1987  SUNDSVALL  AC6387  25 m  24.56   
175  Olsson Fredrik  1981  HUDIKSVALL  AA4981  25 m  24.59   
10  155  Ovesson Jonatan  1991  UMEÅ SS  AK8791  25 m  24.61   
11  25  Hvalgren Joakim  1993  HARNÄS SKU  AD8793  25 m  24.82   
12  85  Supapong Tanut  1991  SKELLEFTEÅ  AZ5591  25 m  24.94   
13  71  Silvergran Oscar  1992  SK ÄGIR  AE9192  25 m  25.17   
14  26  Bostedt Charlie  1986  HÄRNÖSAND  AH2986  25 m  25.32   
15  49  Ögren Mikael  1987  PITEÅ SIM  AM9587  25 m  25.38   
16  36  Johansson Henrik  1968  LULEÅ SS  AA6568  25 m  25.62   
17  12  Magnusson Per-Alvar  1958  BOLLNÄS SS  AA9358  25 m  25.67   
18  120  Liu Steven  1987  SUNDSVALL  AC8387  25 m  25.76   
19  66  Nilsson Emil  1992  SK ÄGIR  AE1392  25 m  25.83   
20  174  Olsson Hannes  1990  HUDIKSVALL  BA3490  25 m  25.83   
21  104  Dahlgren Johan  1986  SUNDSVALL  AB4986  25 m  25.89   
22  81  Lindgren Mattias  1990  SKELLEFTEÅ  AE9190  25 m  25.92   
23  69  Sandin Arvid  1992  SK ÄGIR  AN6192  25 m  25.98   
24  105  Edholm Timay  1993  SUNDSVALL  AO1993  25 m  26.09   
25  126  Stattin Fabian  1992  SUNDSVALL  AM5392  25 m  26.26   
26  29  Stattin Sebastian  1990  HÄRNÖSAND  AE7190  25 m  26.29   
27  146  Andersson Simon  1989  UMEÅ SS  AG6989  25 m  26.42   
28  Enbom Linus  1985  BODEN  AE0585  25 m  26.45   
29  37  Klasson Henrik  1988  LULEÅ SS  AB0788  25 m  26.50   
30  173  Nygårds Joel  1990  HUDIKSVALL  AA2390  25 m  26.71   
31  87  Wikström Marcus  1990  SKELLEFTEÅ  AN3390  25 m  26.85   
32  86  Wiklund Arvid  1991  SKELLEFTEÅ  AT5791  25 m  26.86   
33  46  Karlsson David  1987  PITEÅ SIM  AC9387  25 m  26.88   
 
Gren 7, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Ghaffari Sara  1992  BOLLNÄS SS  AP4492  25 m  1:05.99   
149  Hardeland Elin  1990  UMEÅ SS  BA0490  25 m  1:06.10   
58  Bergman Catherina  1989  SK ÄGIR  BI8889  25 m  1:06.43   
88  Ödling Micaela  1990  SKELLEFTEÅ  AM6890  25 m  1:07.60   
131  Wallin Emma  1985  SUNDSVALL  AF3885  25 m  1:08.34   
80  Lindgren Frida  1988  SKELLEFTEÅ  AH8888  25 m  1:09.79   
135  Åström Mathilda  1991  SUNDSVALL  AN9491  25 m  1:10.07   
154  Nyman Lovisa  1994  UMEÅ SS  AF4894  25 m  1:11.13   
Enbom Cecilia  1991  BODEN  AJ6891  25 m  1:12.35   
10  Andersson Hanna  1993  BOLLNÄS SS  AY2293  25 m  1:13.23   
11  38  Klockare Therese  1991  LULEÅ SS  AG9291  25 m  1:13.37   
12  76  Dahlqvist Hanna  1992  SKELLEFTEÅ  BD8292  25 m  1:13.95   
13  78  Holmgren Linda  1993  SKELLEFTEÅ  AR3293  25 m  1:14.41   
14  63  Jönsson Sara  1982  SK ÄGIR  AC2482  25 m  1:14.52   
15  22  Källqvist Ida  1992  GÄVLE SS  AK5492  25 m  1:14.70   
16  14  Svensson Lisa  1992  BOLLNÄS SS  BJ1892  25 m  1:15.11   
17  52  Lundkvist Fredrika  1994  SANDVIKEN  BJ1694  25 m  1:15.13   
18  Andersson Sofie  1995  BOLLNÄS SS  AD2895  25 m  1:15.42   
19  13  Svensson Jennie  1995  BOLLNÄS SS  AL3495  25 m  1:16.16   
 
Gren 8, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
117  Kammerling Sebastian  1986  SUNDSVALL  AB2786  25 m  57.92   
114  Ivarsson Johan  1990  SUNDSVALL  AE2190  25 m  58.41   
150  Hulander Andreas  1988  UMEÅ SS  AD8588  25 m  1:00.09   
107  Edlund Magnus  1991  SUNDSVALL  AF5391  25 m  1:00.65   
59  Bergman Per  1992  SK ÄGIR  AE0392  25 m  1:01.39   
26  Bostedt Charlie  1986  HÄRNÖSAND  AH2986  25 m  1:02.67   
120  Liu Steven  1987  SUNDSVALL  AC8387  25 m  1:02.81   
122  Pettersson Patrik  1993  SUNDSVALL  AI3793  25 m  1:04.47   
85  Supapong Tanut  1991  SKELLEFTEÅ  AZ5591  25 m  1:06.24   
10  166  Berglund Mattias  1990  Ö-VIKS ASS  AB1790  25 m  1:06.37   
11  47  Sandström Dmitri  1993  PITEÅ SIM  AD9793  25 m  1:07.27   
12  50  Larsson Simon  1990  SANDVIKEN  AV6390  25 m  1:10.20   
13  51  Lindberg Jonas  1992  SANDVIKEN  AT9192  25 m  1:12.29   
14  27  Erixon Johannes  1992  HÄRNÖSAND  AV5192  25 m  1:13.27   
 
Gren 9, 400m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
152  Larsson Emmy  1990  UMEÅ SS  AJ7290  25 m  4:33.70   
61  Eriksson Caroline  1989  SK ÄGIR  AT5489  25 m  4:33.71   
149  Hardeland Elin  1990  UMEÅ SS  BA0490  25 m  4:33.76   
11  Magnusson Maja  1992  BOLLNÄS SS  BT7492  25 m  4:34.78   
154  Nyman Lovisa  1994  UMEÅ SS  AF4894  25 m  4:34.93   
15  Åhlström Matilda  1991  BOLLNÄS SS  BV9891  25 m  4:36.50   
167  Gustafsson Sarah  1990  Ö-VIKS ASS  BE4490  25 m  4:37.86   
138  Wigren Frida  1990  SÖDERHAMN  BK7690  25 m  4:38.08   
103  Bolt Stephanie  1991  SUNDSVALL  AJ3891  25 m  4:44.51   
10  84  Olofsson Stina  1990  SKELLEFTEÅ  AM0890  25 m  4:47.87   
11  56  Angermund Matilda  1993  SK ÄGIR  AJ2893  25 m  4:50.92   
12  102  Bolt Rebecka  1993  SUNDSVALL  AQ2493  25 m  4:52.69   
13  42  Nordin Petra  1992  NJURUNDA  BD3892  25 m  4:52.73   
14  14  Svensson Lisa  1992  BOLLNÄS SS  BJ1892  25 m  4:53.93   
15  134  Åhlin Nathalie  1995  SUNDSVALL  AB8695  25 m  4:54.61   
16  10  Magnusson Lisa  1994  BOLLNÄS SS  AW8494  25 m  4:55.05   
 
Gren 10, 400m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
59  Bergman Per  1992  SK ÄGIR  AE0392  25 m  4:19.61   
112  Hägglund Niklas  1990  SUNDSVALL  AD6990  25 m  4:21.63   
65  Magnusson Johan  1991  SK ÄGIR  AN6191  25 m  4:22.08   
66  Nilsson Emil  1992  SK ÄGIR  AE1392  25 m  4:22.62   
60  Block Fredrik  1991  SK ÄGIR  AP6191  25 m  4:23.40   
25  Hvalgren Joakim  1993  HARNÄS SKU  AD8793  25 m  4:28.71   
160  Smedlund Eric  1994  UMEÅ SS  AG4194  25 m  4:33.62   
169  Michno Wojtek  1992  Ö-VIKS ASS  AZ4392  25 m  4:34.03   
50  Larsson Simon  1990  SANDVIKEN  AV6390  25 m  4:35.05   
10  145  Abrahamsson Per  1988  UMEÅ SS  AN0988  25 m  4:35.13   
11  30  Westerlind Erik  1991  HÄRNÖSAND  AA1591  25 m  4:37.34   
12  106  Edlund Andreas  1989  SUNDSVALL  AB6989  25 m  4:37.89   
13  83  Nordenberg Philip  1992  SKELLEFTEÅ  AR8392  25 m  4:38.79   
14  57  Berglund Patrik  1992  SK ÄGIR  AS6392  25 m  4:40.28   
15  86  Wiklund Arvid  1991  SKELLEFTEÅ  AT5791  25 m  4:40.98   
16  64  Lundgren Simon  1991  SK ÄGIR  AN7391  25 m  4:42.55   
17  48  Sundman Victor  1992  PITEÅ SIM  AN7392  25 m  4:45.87   
18  34  Bladfors Sebastian  1990  LULEÅ SS  AO1790  25 m  4:52.41   
19  111  Hedman Mattias  1994  SUNDSVALL  AM9594  25 m  4:56.73   
20  171  Blom Simon  1992  HUDIKSVALL  AA3392  25 m  4:59.07   
 
Gren 11, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
116  Kammerling Anna-Karin  1980  SUNDSVALL  AA7480  25 m  59.15   
121  Lockner Josefina  1988  SUNDSVALL  AH3888  25 m  1:03.72   
58  Bergman Catherina  1989  SK ÄGIR  BI8889  25 m  1:05.13   
67  Nord Anneli  1991  SK ÄGIR  AT7891  25 m  1:05.14   
Ghaffari Sara  1992  BOLLNÄS SS  AP4492  25 m  1:05.81   
125  Sorvari Mari  1988  SUNDSVALL  AH1288  25 m  1:06.69   
72  Svärd Towa  1987  SK ÄGIR  AO4487  25 m  1:07.46   
77  Dahlqvist Malin  1990  SKELLEFTEÅ  BI8690  25 m  1:07.81   
127  Stens Pauline  1989  SUNDSVALL  AK2489  25 m  1:07.84   
10  108  Edqvist Maria  1991  SUNDSVALL  AF2491  25 m  1:09.11   
11  91  Näsholm Emma  1991  SOLLEFTEÅ  BT6891  25 m  1:09.19   
12  165  Isaksson Malin  1986  ÄLVSBY SS  AD8286  25 m  1:09.83   
13  56  Angermund Matilda  1993  SK ÄGIR  AJ2893  25 m  1:10.12   
14  128  Sundin Elin  1992  SUNDSVALL  AG4892  25 m  1:10.93   
15  102  Bolt Rebecka  1993  SUNDSVALL  AQ2493  25 m  1:11.02   
16  151  Johansson Stephanie  1994  UMEÅ SS  BR6694  25 m  1:11.82   
17  118  Larsson Antonia  1993  SUNDSVALL  AQ1693  25 m  1:12.10   
18  Enbom Cecilia  1991  BODEN  AJ6891  25 m  1:12.69   
19  Ghaffari Cimin  1990  BOLLNÄS SS  BH0890  25 m  1:14.08   
20  Hansson Jessica  1991  BOLLNÄS SS  AQ3291  25 m  1:14.29   
 
Gren 12, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
129  Sundin Tor  1984  SUNDSVALL  AD4984  25 m  56.24   
70  Sandin Viktor  1991  SK ÄGIR  AN5191  25 m  56.54   
117  Kammerling Sebastian  1986  SUNDSVALL  AB2786  25 m  58.26   
110  Gerlach Mikael  1984  SUNDSVALL  AE3784  25 m  58.93   
133  Wikblom Carl  1987  SUNDSVALL  AC6387  25 m  58.95   
176  Eriksson Björn C-G  1981  HUDIKSVALL  AA1581  25 m  59.03   
69  Sandin Arvid  1992  SK ÄGIR  AN6192  25 m  1:00.48   
105  Edholm Timay  1993  SUNDSVALL  AO1993  25 m  1:02.00   
65  Magnusson Johan  1991  SK ÄGIR  AN6191  25 m  1:02.36   
10  81  Lindgren Mattias  1990  SKELLEFTEÅ  AE9190  25 m  1:03.44   
11  Enbom Linus  1985  BODEN  AE0585  25 m  1:03.68   
12  36  Johansson Henrik  1968  LULEÅ SS  AA6568  25 m  1:04.80   
13  160  Smedlund Eric  1994  UMEÅ SS  AG4194  25 m  1:05.18   
14  71  Silvergran Oscar  1992  SK ÄGIR  AE9192  25 m  1:05.26   
15  166  Berglund Mattias  1990  Ö-VIKS ASS  AB1790  25 m  1:07.74   
 
Gren 13, 200m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
62  Jansson Lina  1987  SK ÄGIR  AT6687  25 m  2:22.32   
131  Wallin Emma  1985  SUNDSVALL  AF3885  25 m  2:24.58   
11  Magnusson Maja  1992  BOLLNÄS SS  BT7492  25 m  2:27.55   
165  Isaksson Malin  1986  ÄLVSBY SS  AD8286  25 m  2:28.22   
68  Nygårds Hanna  1988  SK ÄGIR  BA5688  25 m  2:28.42   
156  Samadi Adine  1993  UMEÅ SS  BY1693  25 m  2:29.60   
154  Nyman Lovisa  1994  UMEÅ SS  AF4894  25 m  2:32.43   
84  Olofsson Stina  1990  SKELLEFTEÅ  AM0890  25 m  2:32.51   
15  Åhlström Matilda  1991  BOLLNÄS SS  BV9891  25 m  2:33.57   
10  Enbom Cecilia  1991  BODEN  AJ6891  25 m  2:34.03   
11  108  Edqvist Maria  1991  SUNDSVALL  AF2491  25 m  2:35.73   
12  56  Angermund Matilda  1993  SK ÄGIR  AJ2893  25 m  2:36.93   
13  14  Svensson Lisa  1992  BOLLNÄS SS  BJ1892  25 m  2:38.10   
14  128  Sundin Elin  1992  SUNDSVALL  AG4892  25 m  2:39.35   
15  42  Nordin Petra  1992  NJURUNDA  BD3892  25 m  2:39.58   
16  10  Magnusson Lisa  1994  BOLLNÄS SS  AW8494  25 m  2:39.74   
17  Hansson Jessica  1991  BOLLNÄS SS  AQ3291  25 m  2:41.29   
18  13  Svensson Jennie  1995  BOLLNÄS SS  AL3495  25 m  2:42.87   
19  161  Smedlund Sofia  1990  UMEÅ SS  BA6290  25 m  2:43.03   
20  79  Jakobsson Julia  1993  SKELLEFTEÅ  BP2893  25 m  2:43.39   
21  90  Karlsson Elin  1992  SOLLEFTEÅ  BJ8492  25 m  2:43.45   
22  123  Sandgren Ulrica  1994  SUNDSVALL  AW2494  25 m  2:44.41   
23  52  Lundkvist Fredrika  1994  SANDVIKEN  BJ1694  25 m  2:44.44   
24  Arnius Isabella  1991  BOLLNÄS SS  BT9891  25 m  2:44.56   
25  Andersson Hanna  1993  BOLLNÄS SS  AY2293  25 m  2:44.85   
26  148  Berntson Saga  1994  UMEÅ SS  AJ7494  25 m  2:45.67   
27  22  Källqvist Ida  1992  GÄVLE SS  AK5492  25 m  2:46.03   
28  135  Åström Mathilda  1991  SUNDSVALL  AN9491  25 m  2:46.50   
29  115  Jonsson Stina  1993  SUNDSVALL  AO3293  25 m  2:46.63   
30  109  Finell-Andersson Amanda  1993  SUNDSVALL  AQ6493  25 m  2:47.17   
31  39  Åman Elisabeth  1990  LULEÅ SS  CB9690  25 m  2:47.45   
32  Palmér Märta  1991  BODEN  BY7691  25 m  2:47.56   
33  44  Nordström Moa  1995  NORDMALING  AC6295  25 m  2:47.73   
34  118  Larsson Antonia  1993  SUNDSVALL  AQ1693  25 m  2:48.03   
35  158  Sandgren Olivia  1993  UMEÅ SS  BY4693  25 m  2:48.21   
36  178  Selahn Emma  1989  HUDIKSVALL  AA2489  25 m  2:48.67   
37  113  Häggström Johanna  1990  SUNDSVALL  AP0690  25 m  2:51.24   
 
Gren 14, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
106  Edlund Andreas  1989  SUNDSVALL  AB6989  25 m  2:13.16   
175  Olsson Fredrik  1981  HUDIKSVALL  AA4981  25 m  2:15.66   
69  Sandin Arvid  1992  SK ÄGIR  AN6192  25 m  2:16.08   
107  Edlund Magnus  1991  SUNDSVALL  AF5391  25 m  2:17.03   
177  Martinsson Jörgen  1984  HUDIKSVALL  AD5384  25 m  2:23.42   
160  Smedlund Eric  1994  UMEÅ SS  AG4194  25 m  2:27.90   
83  Nordenberg Philip  1992  SKELLEFTEÅ  AR8392  25 m  2:28.81   
147  Bengtson Adrian  1976  UMEÅ SS  AA6176  25 m  2:29.10   
47  Sandström Dmitri  1993  PITEÅ SIM  AD9793  25 m  2:32.81   
10  34  Bladfors Sebastian  1990  LULEÅ SS  AO1790  25 m  2:33.50   
11  50  Larsson Simon  1990  SANDVIKEN  AV6390  25 m  2:35.69   
12  168  Henriksson Carl-Henrik  1994  Ö-VIKS ASS  AD3794  25 m  2:35.79   
 
Gren 15, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
132  Westrin Hanna  1991  SUNDSVALL  AJ4891  25 m  31.35   
62  Jansson Lina  1987  SK ÄGIR  AT6687  25 m  32.89   
72  Svärd Towa  1987  SK ÄGIR  AO4487  25 m  34